Urban Toulouges - Souvenir Jean-Claude Moutet
Résultats
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIVRE, NOE | 113 | 0:35:48 | M / JU |
| 2 | CARBOU, J.-VINCENT | 331 | 0:35:52 | M / M2 |
| 3 | HERNANDEZ, ALAN | 151 | 0:37:56 | M / M0 |
| 4 | TARDITTI, PABLO | 288 | 0:38:18 | M / SE |
| 5 | CHASTANG, HUGO | 70 | 0:38:23 | M / SE |
| 6 | BAKARI, BENOIT | 17 | 0:38:35 | M / M1 |
| 7 | YVARS, BORIS | 430 | 0:39:10 | M / M3 |
| 8 | SOULERE, JEREMY | 284 | 0:40:21 | M / ES |
| 9 | POTUR, CONSTANTIN | 246 | 0:40:27 | M / M0 |
| 10 | COURTADON, NICOLAS | 87 | 0:40:32 | M / M1 |
| 11 | MENAU, SEBASTIEN | 203 | 0:40:40 | M / M2 |
| 12 | CONCEICAO, CARLOS | 78 | 0:41:43 | M / M3 |
| 13 | EL BOUCHTI, AMINE | 105 | 0:41:43 | M / ES |
| 14 | PLASMAN, ROBIN ARNO | 241 | 0:41:52 | M / ES |
| 15 | FERRY, BENJAMIN | 116 | 0:42:00 | M / M1 |
| 16 | REMY, GUILLAUME | 256 | 0:42:10 | M / M2 |
| 17 | SANZ, JULES | 276 | 0:42:16 | M / CA |
| 18 | WALLERS, FABIEN | 315 | 0:42:45 | M / M4 |
| 19 | BARBOTEU, MAXIME | 19 | 0:42:45 | M / SE |
| 20 | VITRAC, ERIC | 313 | 0:42:57 | M / M3 |
| 21 | BLESES, JEAN-PAUL | 334 | 0:43:16 | M / M5 |
| 22 | PALMIER, TOM | 224 | 0:43:42 | M / SE |
| 23 | DESMONS, YANNICK | 434 | 0:43:48 | M / M1 |
| 24 | POPESCU, COSTIN | 244 | 0:43:57 | M / M0 |
| 25 | SABARD, MATHIEU | 273 | 0:44:20 | M / M1 |
| 26 | OLIEU, JONATHAN | 406 | 0:44:36 | M / M2 |
| 27 | PASTOR, JULES | 227 | 0:44:39 | M / CA |
| 28 | RIOU, ERWANN | 346 | 0:44:41 | M / ES |
| 29 | JARDRIX, PASCAL | 159 | 0:44:47 | M / M2 |
| 30 | GROSSE, NICOLAS | 139 | 0:44:48 | M / M2 |
| 31 | MATURANA, THOMAS | 198 | 0:44:49 | M / ES |
| 32 | BRUNEAU, SYLVAIN | 49 | 0:44:56 | M / SE |
| 33 | LLINARES, MARCO | 181 | 0:45:08 | M / SE |
| 34 | ALLEGRE, CHRISTELLE | 6 | 0:45:25 | F / M2 |
| 35 | THOMAS, ARNAUD | 333 | 0:45:30 | M / M2 |
| 36 | MITGERE, DAVID | 208 | 0:45:37 | M / M3 |
| 37 | GIRAUD, EVAN | 135 | 0:45:50 | M / SE |
| 38 | CASSE, ROMAIN | 62 | 0:45:51 | M / M0 |
| 39 | PERRIN, MATHIAS | 232 | 0:45:55 | M / CA |
| 40 | BERGE, SEBASTIEN | 34 | 0:46:04 | M / M1 |
| 41 | CAROLA, ANTOINE | 56 | 0:46:11 | M / M0 |
| 42 | ATIF, MERIEM | 13 | 0:46:15 | F / M2 |
| 43 | CAUDRON, GUILLAUME | 66 | 0:46:17 | M / SE |
| 44 | RANCE, LUDOVIC | 361 | 0:46:22 | M / SE |
| 45 | VILA, DAVID | 478 | 0:46:23 | M / M1 |
| 46 | COURTADON, MATHIS | 86 | 0:46:25 | M / CA |
| 47 | CONCAS, GAUTHIER | 77 | 0:46:26 | M / SE |
| 48 | CLOAREC, SIMON | 486 | 0:46:26 | M / M0 |
| 49 | COUZIN, DAVID | 451 | 0:46:33 | M / M3 |
| 50 | DENAIN, BORIS | 468 | 0:46:36 | M / M0 |
| 51 | BOS, VALENTINE | 43 | 0:46:39 | F / SE |
| 52 | CASAS, CHRISTIAN | 60 | 0:46:42 | M / SE |
| 53 | PORICAL, JEAN-LOUIS | 369 | 0:46:47 | M / M7 |
| 54 | MEYDEVILLE, MIKAEL | 206 | 0:46:47 | M / M1 |
| 55 | MARTINEZ, FRANCIS | 194 | 0:46:50 | M / M6 |
| 56 | VAN ACKER, JOCELYN | 298 | 0:46:53 | M / M6 |
| 57 | DANOY, JEAN-PIERRE | 422 | 0:46:53 | M / M3 |
| 58 | CASSAR, TANGUY | 61 | 0:47:02 | M / SE |
| 59 | CAMBASSEDES, ETHAN | 336 | 0:47:08 | M / CA |
| 60 | PIGNOLET, CHRISTOPHE | 482 | 0:47:09 | M / M3 |
| 61 | IRIGARAY, STEPHANIE | 156 | 0:47:11 | F / M3 |
| 62 | CAMBASSEDES, NADEGE | 52 | 0:47:18 | F / M1 |
| 63 | REFFAY, LAURENCE | 252 | 0:47:24 | F / M3 |
| 64 | KLEIN, RUDY | 439 | 0:47:26 | M / M2 |
| 65 | LAGRAA, TAIEB | 362 | 0:47:44 | M / M4 |
| 66 | CODA, PASCAL | 72 | 0:47:56 | M / M2 |
| 67 | CHABERT, ROMUALD | 67 | 0:48:02 | M / M0 |
| 68 | MALIS, JULIEN | 426 | 0:48:05 | M / M3 |
| 69 | GIL, BORIS | 425 | 0:48:07 | M / M1 |
| 70 | YVARS, JADE | 431 | 0:48:10 | F / JU |
| 71 | TORRES-GARCIA, PABLO | 410 | 0:48:11 | M / SE |
| 72 | MORIN, LAURA | 211 | 0:48:12 | F / SE |
| 73 | COUZIN, TIMEO | 452 | 0:48:13 | M / JU |
| 74 | GUILLERM, MATTEO | 145 | 0:48:15 | M / JU |
| 75 | ARGENCE, STEPHANE | 10 | 0:48:19 | M / M3 |
| 76 | GIMBERNAT, JOEL | 134 | 0:48:26 | M / M4 |
| 77 | LOPEZ, ARNAUD | 367 | 0:48:35 | M / M1 |
| 78 | SALAMI, HERVE | 274 | 0:48:35 | M / M5 |
| 79 | DESTOUCHES, THIERRY | 101 | 0:48:39 | M / M5 |
| 80 | CORTADA, ETIENNE | 81 | 0:48:43 | M / SE |
| 81 | COULON, SYLVAIN | 445 | 0:48:49 | M / M2 |
| 82 | LOMBARDO, RICHARD | 183 | 0:48:57 | M / M4 |
| 83 | FERNANDEZ, YANNICK | 114 | 0:48:57 | M / M3 |
| 84 | RUBIRA, FREDERIC | 272 | 0:48:57 | M / M3 |
| 85 | CARRERE, SEBASTIEN | 59 | 0:49:06 | M / M2 |
| 86 | GUEHASSA, DESTY | 141 | 0:49:13 | M / M1 |
| 87 | SILLARD, ANTHONY | 357 | 0:49:22 | M / M2 |
| 88 | ADJIRIOU, FAIROUZ | 484 | 0:49:22 | F / M1 |
| 89 | GASPARINI, THIERRY | 130 | 0:49:26 | M / M3 |
| 90 | EL YAHYAOUI, LAURIE-ANNE | 106 | 0:49:26 | F / M1 |
| 91 | BADIE, ALAIN | 15 | 0:49:26 | M / M6 |
| 92 | RODRIGUEZ, HERMINIO | 260 | 0:49:29 | M / M5 |
| 93 | GUASH, FLORIANNE | 366 | 0:49:40 | F / SE |
| 94 | FOUQUET, AYMERIC | 117 | 0:49:48 | M / SE |
| 95 | CAZENAVE, MATHIAS | 412 | 0:49:49 | M / ES |
| 96 | BOUSQUET, GEORGES | 45 | 0:49:50 | M / M4 |
| 97 | GLAAS, PASCAL | 138 | 0:49:50 | M / M4 |
| 98 | BONNEAUD, MARINE | 41 | 0:49:53 | F / M1 |
| 99 | TAP, KEVIN | 287 | 0:50:00 | M / SE |
| 100 | GADEL, GREGOIRE | 121 | 0:50:06 | M / SE |
| 101 | CARCASSONNE, ARNAUD | 467 | 0:50:08 | M / M3 |
| 102 | GARAVINI, ERIC | 370 | 0:50:10 | M / M1 |
| 103 | COLL, CLAUDE | 74 | 0:50:12 | M / M8 |
| 104 | HUG, LAURENT | 154 | 0:50:23 | M / M1 |
| 105 | DE VERBIZIER, LAURA | 404 | 0:50:27 | F / M0 |
| 106 | MATHA, CORENTIN | 197 | 0:50:32 | M / SE |
| 107 | FABRE, STEPHANE | 112 | 0:50:50 | M / M0 |
| 108 | MENARD, BRUO | 202 | 0:50:53 | M / M4 |
| 109 | BLANC, REGIS | 39 | 0:50:57 | M / M7 |
| 110 | PINZÀ, ANDREU | 237 | 0:51:12 | M / M1 |
| 111 | SEGURA, ANAIS | 279 | 0:51:16 | F / M0 |
| 112 | MAZARICO, BORIS | 363 | 0:51:21 | M / M3 |
| 113 | JOUBIN, EMMANUELLE | 416 | 0:51:33 | F / M2 |
| 114 | BASSAGET, JEREMY | 23 | 0:51:44 | M / M1 |
| 115 | DOZ, QUENTIN | 447 | 0:51:52 | M / SE |
| 116 | ROBERT, RUBEN | 443 | 0:51:54 | M / JU |
| 117 | SUNE, NICOLAS | 449 | 0:51:58 | F / M2 |
| 118 | VOJTINEK, DAMIEN | 358 | 0:52:01 | M / ES |
| 119 | BILINSKI, LEON | 36 | 0:52:02 | M / MI |
| 120 | VILLETET, ARNOLD | 310 | 0:52:04 | M / M1 |
| 121 | PUCHE, CORALIE | 328 | 0:52:18 | F / JU |
| 122 | PICHARD, GWENDOLINE | 235 | 0:52:21 | F / SE |
| 123 | LASSERRE, LASSERRE | 176 | 0:52:36 | M / M0 |
| 124 | ROSSA, FABIEN | 267 | 0:52:36 | M / M0 |
| 125 | MOITY, PATRICK | 209 | 0:52:39 | M / M8 |
| 126 | BARAN, FREDERIC | 18 | 0:52:40 | M / M1 |
| 127 | LANGENBERG, SONIA | 174 | 0:52:55 | F / SE |
| 128 | NGUYEN, NAO | 215 | 0:52:59 | F / M0 |
| 129 | HINRAY, ROMAIN | 418 | 0:53:06 | M / CA |
| 130 | BOUCHLAKA, MORGAN | 44 | 0:53:09 | M / SE |
| 131 | SOUGNE, JEAN-MARC | 283 | 0:53:11 | M / M6 |
| 132 | BESSON, ALAIN | 35 | 0:53:17 | M / M2 |
| 133 | SALVADO, PASCALINE | 275 | 0:53:30 | F / SE |
| 134 | CHARTIER, THEO | 355 | 0:53:34 | M / CA |
| 135 | LANFREY, ETIENNE | 173 | 0:53:37 | M / M4 |
| 136 | DAVID, ROAMIN | 94 | 0:53:46 | M / SE |
| 137 | GALICHET, EWANN | 123 | 0:53:49 | M / CA |
| 138 | POUJOL, MATHILDE | 247 | 0:53:58 | F / M1 |
| 139 | PAILLEUX, VIRGINIE | 223 | 0:53:58 | F / M2 |
| 140 | DARNER, MARIE | 92 | 0:54:04 | F / M4 |
| 141 | PLA, AUDREY | 239 | 0:54:04 | F / M2 |
| 142 | YCHE, JEAN-LUC | 317 | 0:54:05 | M / M5 |
| 143 | ESPINOSA, DORIAN | 359 | 0:54:08 | M / ES |
| 144 | ROCHET, AMELIE | 259 | 0:54:28 | F / M1 |
| 145 | KORN LOZDOWSKI, EMERIC | 166 | 0:54:30 | M / M2 |
| 146 | OTERRO, MICKAEL | 411 | 0:54:58 | M / M0 |
| 147 | KAPIKA, VINCENT | 162 | 0:54:59 | M / M0 |
| 148 | KLEIN, MAXIME | 438 | 0:55:05 | M / JU |
| 149 | SENSI, JEREMY | 365 | 0:55:08 | M / M3 |
| 150 | DE LA OSA, BERNARD | 95 | 0:55:09 | M / M6 |
| 151 | FLORES, CLARA | 356 | 0:55:27 | F / SE |
| 152 | PONS, MICHEL | 243 | 0:55:30 | M / M5 |
| 153 | GILLOT, VALERIE | 133 | 0:55:41 | F / M4 |
| 154 | BRUN, NOLAN | 48 | 0:55:50 | M / SE |
| 155 | ROGER, YOHAN | 263 | 0:55:52 | M / SE |
| 156 | ROBERT, HENRI | 441 | 0:55:57 | M / M1 |
| 157 | TARBOURIECH, MATHIEU | 407 | 0:56:12 | M / M2 |
| 158 | REYES, FABIO | 258 | 0:56:14 | M / SE |
| 159 | CHARPEIL, FRANCK | 69 | 0:56:16 | M / M1 |
| 160 | TEJEDOR, JEROME | 463 | 0:56:26 | M / M1 |
| 161 | BICHOTTE, AURELIEN | 433 | 0:56:27 | M / M0 |
| 162 | RUBEGUE, FLORIAN | 271 | 0:56:27 | M / SE |
| 163 | BEAULIEU MAILLARD, SYLVIE | 332 | 0:56:28 | F / M5 |
| 164 | GUASCH, JOAN | 140 | 0:56:29 | M / SE |
| 165 | MUNOZ, MATTHIEU | 354 | 0:56:30 | M / M0 |
| 166 | SAURA, ENZO | 469 | 0:56:32 | M / JU |
| 167 | CADENE, LEA | 51 | 0:56:33 | F / M0 |
| 168 | LOCOGE, NATHAEL | 182 | 0:56:36 | M / M0 |
| 169 | FRANCO, CAROLINE | 119 | 0:56:40 | F / M1 |
| 170 | RAVET-LECOURT, ELODIE | 251 | 0:56:40 | F / ES |
| 171 | GALICHET, STEPHANIE | 347 | 0:56:40 | F / M2 |
| 172 | LAGARDE, SANDRINE | 352 | 0:56:42 | F / M3 |
| 173 | MARTINEZ, FANNY | 353 | 0:56:45 | F / M2 |
| 174 | CRAYSSAC, PHILIPPE | 88 | 0:56:47 | M / M6 |
| 175 | TIGNERES, MARYSE | 290 | 0:56:47 | F / M6 |
| 176 | CAMOS, PRISCILLIA | 53 | 0:56:47 | F / M1 |
| 177 | MARTINEZ, MATHIEU | 193 | 0:56:51 | M / M0 |
| 178 | MONREAL, STEPHANE | 348 | 0:56:53 | M / M0 |
| 179 | EYNAUD, YOHANN | 111 | 0:57:20 | M / SE |
| 180 | BRAYE, CATHLEEN | 322 | 0:57:21 | F / SE |
| 181 | VICENTE, THOMAS | 304 | 0:57:22 | M / SE |
| 182 | VERGE, ANICEE | 303 | 0:57:26 | F / SE |
| 183 | LANFREY, MARIE | 172 | 0:57:27 | F / M1 |
| 184 | HERRERO, FREDERIC | 152 | 0:57:28 | M / M3 |
| 185 | GALICHET, PIERRICK | 122 | 0:57:31 | M / CA |
| 186 | BONO, ALEXANDRE | 42 | 0:57:31 | M / M1 |
| 187 | COUERBE, MATHEO | 83 | 0:57:31 | M / SE |
| 188 | OLIVA, BENJAMIN | 220 | 0:57:44 | M / M1 |
| 189 | MORENO, TINO | 344 | 0:57:45 | M / CA |
| 190 | PONS, CAMILLE | 242 | 0:57:47 | F / SE |
| 191 | CLARIMONT, JEAN-JACQUES | 71 | 0:57:47 | M / M6 |
| 192 | KOMIN, ELODIE | 164 | 0:57:47 | F / SE |
| 193 | KOMIN, LAURENT | 165 | 0:57:55 | M / M4 |
| 194 | RODRIGUEZ, JEAN-PATRICK | 261 | 0:57:55 | M / M0 |
| 195 | BADRONE, NICOLAS | 16 | 0:57:55 | M / M2 |
| 196 | MIQUEL, FRED | 207 | 0:58:13 | M / M3 |
| 197 | LAHAILLE, JENNIFER | 170 | 0:58:14 | F / M1 |
| 198 | GUERIN, SANDRA | 142 | 0:58:15 | F / M4 |
| 199 | OLIVA, SOPHIE | 221 | 0:58:15 | F / SE |
| 200 | BELGHAZI, EMMA | 31 | 0:58:19 | F / SE |
| 201 | VIDAL, HUGO | 306 | 0:58:19 | M / SE |
| 202 | RIGAILL, MAGALI | 437 | 0:58:20 | F / M1 |
| 203 | MOLINA, MIKAEL | 210 | 0:58:20 | M / SE |
| 204 | SERRADELLE, JEAN-FRANCOIS | 325 | 0:58:21 | M / M6 |
| 205 | CHAMBEAU, AUDREY | 68 | 0:58:23 | F / M1 |
| 206 | PAROUTY, ANASTASIA | 226 | 0:58:23 | F / SE |
| 207 | BOYER, ANNE | 46 | 0:58:30 | F / M6 |
| 208 | MORENO, ANGEL | 343 | 0:58:31 | M / M2 |
| 209 | PEYRE, THOMAS | 234 | 0:58:37 | M / M0 |
| 210 | LLENSE, ALEXANDRE | 473 | 0:58:39 | M / M0 |
| 211 | REFFAY, CHARLES | 253 | 0:58:48 | M / M3 |
| 212 | VIGO, CHRISTELLE | 308 | 0:58:56 | F / M0 |
| 213 | AGREMONT, DORIANE | 3 | 0:58:58 | F / M0 |
| 214 | MARTRETTE, ALEXIS | 195 | 0:58:59 | M / SE |
| 215 | PETIT, LAURA | 233 | 0:59:01 | F / M0 |
| 216 | BATLLE, MICHEL | 25 | 0:59:05 | M / M0 |
| 217 | LAGARDE, PIERRICK | 169 | 0:59:07 | M / M1 |
| 218 | HAVARD, KEVIN | 148 | 0:59:13 | M / SE |
| 219 | MAZARICO, JEAN | 364 | 0:59:14 | M / CA |
| 220 | DELCLOS, MARION | 98 | 0:59:15 | F / SE |
| 221 | BAKER, RAPHAELLE | 432 | 0:59:24 | F / M0 |
| 222 | BARDI, ELODIE | 20 | 0:59:28 | F / M1 |
| 223 | ANDANSON, MARIE-EVE | 485 | 0:59:35 | F / M1 |
| 224 | CASTANG, JEANINE | 63 | 0:59:45 | F / M6 |
| 225 | CASTANG, JEAN-PAUL | 64 | 0:59:54 | M / M6 |
| 226 | ANISSET, THOMAS | 9 | 0:59:54 | M / SE |
| 227 | HESPEL-OBREGON, ELEONORE | 153 | 0:59:54 | F / SE |
| 228 | ESCALLE, ARNAUD | 108 | 0:59:57 | M / SE |
| 229 | COUILLOUX, VICKIE | 84 | 1:00:05 | F / M1 |
| 230 | COUILLOUX, FRANCK | 85 | 1:00:12 | M / M2 |
| 231 | CHAPPELLE, MARC | 483 | 1:00:12 | M / SE |
| 232 | PONTES, OLIVIER | 488 | 1:00:16 | M / M5 |
| 233 | BELDA, JENNIFER | 30 | 1:00:19 | F / M1 |
| 234 | RAMON, JEAN CLAUDE | 249 | 1:00:23 | M / M4 |
| 235 | COMBES, CLEMENTINE | 75 | 1:00:23 | F / SE |
| 236 | CASADAMONT, THIBAUT | 419 | 1:00:28 | M / M0 |
| 237 | REAL, MARIO | 477 | 1:00:56 | M / M3 |
| 238 | GUERIN, JEZABEL | 143 | 1:00:57 | F / SE |
| 239 | MUNIER, PAULINE | 465 | 1:01:01 | F / SE |
| 240 | MOUTHAR, KHALID | 213 | 1:01:01 | M / M5 |
| 241 | HERING, SEVERINE | 149 | 1:01:02 | F / M1 |
| 242 | ROIG, ISABELLE | 264 | 1:01:05 | F / M4 |
| 243 | ROIG, JEAN-LOUIS | 265 | 1:01:12 | M / M4 |
| 244 | BEAUDOUIN, VANESSA | 427 | 1:01:12 | F / M0 |
| 245 | MAJORAL, NICOLAS | 186 | 1:01:14 | M / SE |
| 246 | BLONDEAU, CHARLENE | 40 | 1:01:15 | F / SE |
| 247 | MARILLIER, ILIANA | 189 | 1:01:20 | F / M0 |
| 248 | LEGOUX, MARGAUX | 178 | 1:01:24 | F / SE |
| 249 | FERNANDEZ, LEA | 115 | 1:01:29 | F / SE |
| 250 | RAYA ORELLANA, NIEVES | 472 | 1:01:38 | F / M1 |
| 251 | SOUCI, KAMEL | 471 | 1:01:38 | M / M2 |
| 252 | BARTHE, NICOLAS | 1 | 1:01:40 | M / M2 |
| 253 | BENITSA, CAROLINE | 368 | 1:01:42 | F / M1 |
| 254 | LIGI, FIONA | 400 | 1:01:43 | F / SE |
| 255 | MERROUCHE, FLORIAN | 204 | 1:01:53 | M / SE |
| 256 | BASSOU, MATHIEU | 24 | 1:01:54 | M / M0 |
| 257 | COQUELET, LAURA | 351 | 1:01:56 | F / SE |
| 258 | ROUZOT, MILIE | 337 | 1:02:02 | F / SE |
| 259 | LANNEY, MAXENCE | 335 | 1:02:02 | M / JU |
| 260 | JEGO, GUILLAUME | 349 | 1:02:17 | M / M2 |
| 261 | JEGO, TAMARA | 350 | 1:02:18 | F / M2 |
| 262 | ZEGHOUDI, SAMIA | 470 | 1:02:18 | F / M3 |
| 263 | MAZEVET, LOIC | 200 | 1:02:24 | M / M0 |
| 264 | LEMESLE, ERWAN | 179 | 1:02:27 | M / SE |
| 265 | ROGER, JEAN-MARIE | 262 | 1:02:29 | M / M4 |
| 266 | LAMY, FABIENNE | 171 | 1:02:34 | F / M5 |
| 267 | BITIGRI, ALEXANDRA | 38 | 1:02:34 | F / M0 |
| 268 | ANSILLON, VANESSA | 487 | 1:02:40 | F / SE |
| 269 | MOUGEL, DAMIEN | 409 | 1:02:40 | M / SE |
| 270 | PELISSIER, PATRICK | 229 | 1:02:48 | M / M6 |
| 271 | NIFAUT, CORINNE | 218 | 1:02:51 | F / M4 |
| 272 | LAIR, GEORGES | 324 | 1:03:11 | M / M7 |
| 273 | MESEGUER, PATRICE | 205 | 1:03:12 | M / M5 |
| 274 | OUILLASTRE, JULIE | 222 | 1:03:12 | F / SE |
| 275 | VINOLAS, OLIVIA | 326 | 1:03:14 | F / SE |
| 276 | PLOTON, ALEXANDRE | 454 | 1:03:15 | M / SE |
| 277 | ROIG, THOMAS | 413 | 1:03:20 | M / SE |
| 278 | BENKADOUR, JEAN JOSE | 33 | 1:03:25 | M / M5 |
| 279 | DELOCHE, ROMAIN | 99 | 1:03:32 | M / M1 |
| 280 | GIGANTI, THERESE | 132 | 1:03:34 | F / M2 |
| 281 | CHARTIER, JULIEN | 460 | 1:03:35 | M / M2 |
| 282 | MOULENAT, PAULINE | 327 | 1:03:37 | F / M0 |
| 283 | POUX, KEVIN | 248 | 1:04:07 | M / SE |
| 284 | CAMPDORAS, GALDRIC | 54 | 1:04:08 | M / SE |
| 285 | SIMON, MICKAEL | 281 | 1:04:11 | M / M0 |
| 286 | COURBOT, PAULINE | 342 | 1:04:12 | F / SE |
| 287 | EDDALI, NICOLE | 104 | 1:04:14 | F / M5 |
| 288 | OGER, LAURIE | 219 | 1:04:17 | F / M1 |
| 289 | MARCHANDISE, YANN | 187 | 1:04:19 | M / SE |
| 290 | BROUSSE, ANNE | 47 | 1:04:29 | F / M2 |
| 291 | TUFI, DAVID | 294 | 1:04:39 | M / M0 |
| 292 | TUFI, AURELIE | 295 | 1:04:41 | F / M0 |
| 293 | STIVAL, JULIEN | 286 | 1:04:41 | M / SE |
| 294 | ESPINOSA, MATHIAS | 360 | 1:04:55 | M / SE |
| 295 | ROIX, MELISSA | 266 | 1:04:59 | F / SE |
| 296 | MARTIN, NICOLAS | 190 | 1:05:00 | M / M1 |
| 297 | COHADIER, INGRID | 73 | 1:05:06 | F / M2 |
| 298 | JOGUET, FLORE | 160 | 1:05:06 | F / M1 |
| 299 | CHARTIER, ANTHONY | 408 | 1:05:06 | M / M2 |
| 300 | MOREAU TEJEDOR, ELODIE | 458 | 1:05:16 | F / M0 |
| 301 | MARCO, GERARD | 188 | 1:05:30 | M / M6 |
| 302 | NELIS, DANIEL | 214 | 1:05:35 | M / M8 |
| 303 | GIRAUD, ESTELLE | 136 | 1:05:35 | F / SE |
| 304 | CLAISSE, NICOLAS | 491 | 1:05:37 | M / M1 |
| 305 | DATIN, JULIE | 93 | 1:05:47 | F / SE |
| 306 | CORNELLI, LILIAN | 80 | 1:05:51 | M / M5 |
| 307 | REVERBEL, MATHILDE | 257 | 1:05:59 | F / M0 |
| 308 | BISE, EDITH | 37 | 1:06:01 | F / M1 |
| 309 | KRAHN, LAURA | 167 | 1:06:01 | F / M1 |
| 310 | DELOS, STEPHANE | 453 | 1:06:06 | M / M2 |
| 311 | VALLAT, SANDRINE | 297 | 1:06:08 | F / M3 |
| 312 | VERDAGUER, EUGENIE | 302 | 1:06:10 | F / M0 |
| 313 | LANGLET, SARAH | 175 | 1:06:30 | F / M0 |
| 314 | ZAMORA, FABIEN | 318 | 1:06:30 | M / M2 |
| 315 | HAMMOUDA, LOUISE | 147 | 1:06:34 | F / SE |
| 316 | PIQUET, CLAIRE-MARIE | 238 | 1:06:36 | F / SE |
| 317 | ARGENCE, SEVERINE | 11 | 1:06:39 | F / SE |
| 318 | HUGARD, DANIEL | 155 | 1:06:43 | M / M7 |
| 319 | BARRIS, LIONEL | 22 | 1:06:56 | M / M1 |
| 320 | NICOL, FLORENT | 217 | 1:06:57 | M / SE |
| 321 | JAMMES, LEONIE | 157 | 1:07:03 | F / JU |
| 322 | LOPEZ, CHRISTIAN | 184 | 1:07:03 | M / M7 |
| 323 | REYMOND-BURPIN, CLARA | 329 | 1:07:09 | F / ES |
| 324 | HINGRAY, HUGO | 417 | 1:07:13 | M / ES |
| 325 | THIBAUT, PAULINE | 435 | 1:07:14 | F / SE |
| 326 | SANCHEZ, LUCAS | 436 | 1:07:18 | M / SE |
| 327 | DEFERT, ROBIN | 97 | 1:07:18 | M / M0 |
| 328 | MARTIN, AURELIE | 191 | 1:07:21 | F / M2 |
| 329 | JENOT, DANIEL | 457 | 1:07:24 | M / M7 |
| 330 | JENOT, ANICK | 456 | 1:07:43 | F / M8 |
| 331 | FLETA, MANU | 345 | 1:07:43 | M / M2 |
| 332 | DUMINIL, JULIE | 103 | 1:07:47 | F / M0 |
| 333 | TRABIS, MARC | 293 | 1:08:02 | M / M2 |
| 334 | VAREIL, MARIE-CHANTAL | 299 | 1:08:03 | F / M7 |
| 335 | ESCALANTE, MATHILDE | 107 | 1:08:04 | F / M2 |
| 336 | GIRCOURT, VINCENT | 137 | 1:08:07 | M / M3 |
| 337 | TAVERNIER-ZEMKE, GUILLAUME | 289 | 1:08:07 | M / SE |
| 338 | PENAS, PATRICIA | 230 | 1:08:10 | F / M4 |
| 339 | VUILLERMOZ, MARINE | 314 | 1:08:10 | F / SE |
| 340 | BATLLE, PAULINE | 26 | 1:08:19 | F / SE |
| 341 | GODET, HELENE | 423 | 1:08:30 | F / M1 |
| 342 | BARTHE, CAROLINE | 424 | 1:08:46 | F / M1 |
| 343 | DELPRAT, STEPHANIE | 100 | 1:09:02 | F / M3 |
| 344 | FRANCO, LAURENCE | 455 | 1:09:02 | F / M2 |
| 345 | ABELLA, STEPHANIE | 2 | 1:09:05 | F / M2 |
| 346 | BARNES, WENDY | 21 | 1:09:16 | F / M2 |
| 347 | BAUER, DANIELE | 27 | 1:09:20 | F / M6 |
| 348 | BUSCARONS, EVA | 50 | 1:09:20 | F / M0 |
| 349 | SCHILDKNECHT, CELINE | 277 | 1:09:20 | F / M1 |
| 350 | GARCIE, MARLENE | 128 | 1:09:33 | F / M2 |
| 351 | GARCIA, PATRICIA | 124 | 1:09:35 | F / M4 |
| 352 | ARLUISON, CAROLINE | 12 | 1:09:35 | F / M1 |
| 353 | REMEDI, JULIE | 255 | 1:09:38 | F / M2 |
| 354 | JANELA, GLORIA | 158 | 1:09:39 | F / M2 |
| 355 | URENA ARACIL, MURIEL | 296 | 1:09:40 | F / M2 |
| 356 | CARITG, MYRIAM | 55 | 1:09:42 | F / M2 |
| 357 | SEVILLA, STEPHANE | 280 | 1:09:44 | M / M2 |
| 358 | GARCIA, JEROME | 125 | 1:09:45 | M / M3 |
| 359 | BOURDOIS, LAURENT | 446 | 1:09:46 | M / M5 |
| 360 | KRASKER, MARIE | 168 | 1:09:48 | F / M3 |
| 361 | MARTY, ERIC | 196 | 1:09:50 | M / M5 |
| 362 | GARCIE, STEPHANE | 127 | 1:09:52 | M / M3 |
| 363 | COUDERC, STEPHANIE | 421 | 1:09:53 | F / M3 |
| 364 | PINEL, PATRICE | 236 | 1:09:55 | M / M7 |
| 365 | PIGNOLET, AGATHE | 480 | 1:09:57 | F / SE |
| 366 | PIGNOLET, CHRISTELE | 481 | 1:09:58 | F / M3 |
| 367 | CARRAJCO, SEVERINE | 442 | 1:10:00 | F / M2 |
| 368 | BATTLE, AURELIE | 440 | 1:10:02 | M / M0 |
| 369 | TRAVE, VIRGINIE | 444 | 1:10:03 | F / M1 |
| 370 | COQ, ALAIN | 79 | 1:10:04 | M / M7 |
| 371 | ALLAMIGEON, PASCALE | 5 | 1:10:12 | F / M4 |
| 372 | HERMIDA, MAGALIE | 150 | 1:10:12 | F / M0 |
| 373 | MOUNIER, PERROLINE | 212 | 1:10:12 | F / SE |
| 374 | LOUMAGNE, VIRGINIE | 428 | 1:10:14 | F / M1 |
| 375 | CAZORLA, ALEXANE | 402 | 1:10:16 | F / SE |
| 376 | ROUBAUD, MELANIE | 268 | 1:10:18 | F / SE |
| 377 | KLAIN, MIKAEL | 405 | 1:10:18 | M / SE |
| 378 | DANOY, CECILE | 403 | 1:10:26 | F / M3 |
