Mémo RUN 66
Résultats du 5km
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHATIR, SEBASTIEN | 10 | 0:16:38 | M / SE |
| 2 | GILLIOCQ, STEPHANE | 40 | 0:17:25 | M / SE |
| 3 | GADEL, SEBASTIEN | 94 | 0:17:37 | M / SE |
| 4 | SANZ, JULES | 26 | 0:17:49 | M / SE |
| 5 | O BRIEN, ETHAN | 93 | 0:17:52 | M / SE |
| 6 | NAMIECH, NOAM | 38 | 0:18:11 | M / SE |
| 7 | CHATEAU, VALENTIN | 28 | 0:18:33 | M / SE |
| 8 | ERDELI, FLORIAN | 106 | 0:18:50 | M / SE |
| 9 | BOUTHEON, MATEO | 71 | 0:19:46 | M / SE |
| 10 | GUICHOUX, EMMANUEL | 97 | 0:20:00 | M / SE |
| 11 | NAVARRO, DOMINIQUE | 371 | 0:20:14 | M / M0 |
| 12 | KERKAB, SAMI | 43 | 0:20:38 | M / SE |
| 13 | DOUCET, OLIVIER | 80 | 0:21:26 | M / SE |
| 14 | HEREDIA, JC | 368 | 0:22:11 | M / M0 |
| 15 | DIPODIWIRJO, LEO | 3 | 0:22:23 | M / SE |
| 16 | ERDELI, JEREMY | 375 | 0:22:24 | M / M0 |
| 17 | PHILIPPE, VINCENT | 117 | 0:22:28 | M / SE |
| 18 | ANTUNES, CORENTIN | 118 | 0:23:22 | M / SE |
| 19 | BOUSCARRA, LEO | 68 | 0:23:31 | M / SE |
| 20 | TIXADOR, ISABELLE | 142 | 0:23:35 | F / SE |
| 21 | MULDNER, AMELIE | 16 | 0:23:36 | F / SE |
| 22 | FOURE, JUSTINE | 76 | 0:23:42 | F / SE |
| 23 | VELAY, CECILE | 63 | 0:24:20 | F / SE |
| 24 | PERRIN, MATHIAS | 54 | 0:24:21 | M / SE |
| 25 | BALGROS, LUCAS | 52 | 0:24:22 | M / SE |
| 26 | RAMOND, MARIE-LAETITIA | 53 | 0:24:40 | F / SE |
| 27 | GADEL, BERNARD | 134 | 0:24:47 | M / SE |
| 28 | JOBET, EDOUARD | 77 | 0:24:51 | M / SE |
| 29 | REBUJENT, FRANCOIS | 9 | 0:24:55 | M / SE |
| 30 | LAFONT, MARINE | 47 | 0:25:11 | F / SE |
| 31 | LORENZO, MATHIAS | 140 | 0:25:24 | M / SE |
| 32 | RAMON, VALENTINE | 102 | 0:25:25 | F / SE |
| 33 | SAGE, JEAN PHILIPPE | 86 | 0:25:28 | M / SE |
| 34 | SANA, MARIA | 19 | 0:25:29 | F / SE |
| 35 | HOUIDEF, ALI | 145 | 0:25:30 | M / SE |
| 36 | DE MALET, FLORENCE | 372 | 0:26:16 | F / M0 |
| 37 | DAHAN, SACHA | 141 | 0:26:17 | M / SE |
| 38 | DUCHATEAU, RAPHAEL | 98 | 0:26:37 | M / SE |
| 39 | FORCADA, ELODIE | 146 | 0:26:51 | F / SE |
| 40 | ESCLAPEZ, EMILIE | 125 | 0:26:56 | F / SE |
| 41 | GINESTA, SABRINA | 100 | 0:27:00 | F / SE |
| 42 | GINESTA, DORIAN | 82 | 0:27:00 | M / SE |
| 43 | CRESPO, JEAN MARC | 78 | 0:27:02 | M / SE |
| 44 | LE GALLOU, IONA | 32 | 0:27:06 | F / SE |
| 45 | FONTANINI, LINDA | 85 | 0:27:11 | F / SE |
| 46 | PERICON, SABRINA | 99 | 0:28:17 | F / SE |
| 47 | SAGE, CELINE | 88 | 0:28:17 | F / SE |
| 48 | FALCON, ESTELLE | 64 | 0:28:19 | F / SE |
| 49 | LARTIGUE, ALBANE | 59 | 0:28:47 | F / SE |
| 50 | CABROL, NATHALIE | 29 | 0:29:17 | F / SE |
| 51 | BLANCHE, SIMON | 51 | 0:29:26 | M / SE |
| 52 | SCHUSSELE, ELLA | 21 | 0:29:29 | F / SE |
| 53 | HARTUNG, ANNE | 6 | 0:29:35 | F / SE |
| 54 | DURIEZ, MATHILDE | 137 | 0:29:35 | F / SE |
| 55 | BRUEL, YANNICK | 132 | 0:29:35 | M / SE |
| 56 | FASSI FEHRI, CORINNE | 48 | 0:29:40 | F / SE |
| 57 | JOSA, EVA | 11 | 0:29:51 | F / SE |
| 58 | DARGENT, LOUIS | 91 | 0:30:06 | M / SE |
| 59 | BEMBINOFF, CHRISTINE | 5 | 0:30:07 | F / SE |
| 60 | PRATS, MARINA | 69 | 0:30:16 | F / SE |
| 61 | BONNEIL, ALEXANDRA | 31 | 0:30:18 | F / SE |
| 62 | FOUGERES, ARNAUD | 8 | 0:30:20 | M / SE |
| 63 | BELLET ALAMINOS, MAUD | 7 | 0:30:20 | F / SE |
| 64 | DARGENT, RAPHAEL | 92 | 0:30:21 | M / SE |
| 65 | POTTIER, JADE | 67 | 0:30:21 | F / SE |
| 66 | GARONNAT, ANNE | 37 | 0:30:35 | F / SE |
| 67 | DUMAINE, SANDRINE | 49 | 0:30:41 | F / SE |
| 68 | FREDET, MADINA | 107 | 0:31:00 | F / SE |
| 69 | RENAUD, CLEMENCE | 108 | 0:31:00 | F / SE |
| 70 | LALIBERT, GUILLAUME | 109 | 0:31:00 | M / SE |
| 71 | LABEDE, FRANCK | 110 | 0:31:01 | M / SE |
| 72 | POMES, JULIA | 1 | 0:31:01 | F / SE |
| 73 | BERLUREAU, SEBASTIEN | 2 | 0:31:01 | M / SE |
| 74 | JEY, JEYJEY | 14 | 0:31:06 | M / SE |
| 75 | KIYAKALA, KARINA | 135 | 0:31:16 | F / SE |
| 76 | GADEL, CORINNE | 133 | 0:31:16 | F / SE |
| 77 | BOBO, AURELIE | 112 | 0:31:17 | F / SE |
| 78 | KO, EUNJEONG | 104 | 0:31:18 | F / SE |
| 79 | BACOU, LAURENT | 136 | 0:31:38 | M / SE |
| 80 | DUPUY, GUILLEM | 15 | 0:31:46 | M / SE |
| 81 | POUDEROUX, CAROLINE | 130 | 0:31:50 | F / SE |
| 82 | PUERTO, MAURHYNE | 139 | 0:31:53 | F / SE |
| 83 | CLERCQ, LAURIANE | 138 | 0:32:03 | F / SE |
| 84 | MAMAN, THELMA | 105 | 0:32:07 | F / SE |
| 85 | EL GUERROWAOUI, SARAH | 57 | 0:32:16 | F / SE |
| 86 | PRATS, LAURA | 70 | 0:32:21 | F / SE |
| 87 | MARTIN, STEPHANIE | 58 | 0:32:31 | F / SE |
| 88 | VINUESA, LAURIE | 122 | 0:32:41 | F / SE |
| 89 | PASQUALINO, ASHLEY | 120 | 0:32:43 | F / SE |
| 90 | CHABLE, HELENE | 119 | 0:32:44 | F / SE |
| 91 | MOLIERE, MARINE | 143 | 0:32:44 | F / SE |
| 92 | BARNIOL, CAROLINE | 121 | 0:33:02 | F / SE |
| 93 | ALAMY, BRUNO | 73 | 0:33:03 | M / SE |
| 94 | MAITRE, CHARLENE | 128 | 0:33:04 | F / SE |
| 95 | MESRINE, EVA | 129 | 0:33:04 | F / SE |
| 96 | DE BOYSERE, SARAH | 127 | 0:33:05 | F / SE |
| 97 | COGEZ, SEBASTIEN | 89 | 0:33:05 | M / SE |
| 98 | BRASERO, LAURA | 101 | 0:33:05 | F / SE |
| 99 | PACULL, MARION | 103 | 0:33:09 | F / SE |
| 100 | REYNAL, LAYAN | 65 | 0:33:10 | M / SE |
| 101 | MOULINIER, LUDIVINE | 66 | 0:33:11 | F / SE |
| 102 | COGEZ, ALINE | 90 | 0:34:02 | F / SE |
| 103 | CAMPBELL, DUNCAN | 79 | 0:34:02 | M / SE |
| 104 | CALIPPE, LAURINE | 72 | 0:34:07 | F / SE |
| 105 | JOLLIVET, THEO | 41 | 0:34:14 | M / SE |
| 106 | BROUZET, ANNA | 50 | 0:34:14 | F / SE |
| 107 | FRAIR, CINDY | 111 | 0:34:35 | F / SE |
| 108 | MICHAUX, OCTAVE | 39 | 0:34:37 | M / SE |
| 109 | LATINIS, CARLA | 46 | 0:34:46 | F / SE |
| 110 | ROYER, MELANIE | 25 | 0:35:12 | F / SE |
| 111 | TANGUY, CORALIE | 12 | 0:35:32 | F / SE |
| 112 | LERLEY, CAROLE | 74 | 0:35:32 | F / SE |
| 113 | VIDAL, THIERRY | 359 | 0:35:32 | M / SE |
| 114 | BRAINEZ, JULIE | 124 | 0:35:59 | F / SE |
| 115 | VIDAL, GUILLEM | 314 | 0:35:59 | M / SE |
| 116 | GALY, PIERRE | 55 | 0:36:10 | M / SE |
| 117 | KOLONTE, ANDREA | 56 | 0:36:10 | F / SE |
| 118 | LARTIGUE, OLIVIER | 60 | 0:36:14 | M / SE |
| 119 | TERHAAR, PAULA MARIE | 4 | 0:36:28 | F / SE |
| 120 | YONEL, CINTIA | 22 | 0:36:33 | F / SE |
| 121 | WINCKEL, OPHELIE | 114 | 0:36:34 | F / SE |
| 122 | VILMONT, ERIC | 115 | 0:36:35 | M / SE |
| 123 | PALLOURE, JOSE | 81 | 0:36:35 | M / SE |
| 124 | PHILIPPON, FREDERIC | 113 | 0:36:35 | M / SE |
| 125 | DIAW, BASSIROU | 17 | 0:36:59 | M / SE |
| 126 | HURAULT, SARAH | 18 | 0:36:59 | F / SE |
| 127 | BALSARIN, SANDRINE | 23 | 0:37:07 | F / SE |
| 128 | RANVAL, JULIEN | 24 | 0:37:08 | M / SE |
| 129 | DIVERCHY, NINA | 30 | 0:37:43 | F / SE |
| 130 | RAKOTO, MARIELLAH | 376 | 0:37:44 | F / M0 |
| 131 | DEL CAMPO, CLAUDINE | 34 | 0:38:26 | F / SE |
| 132 | PIQUET, ROBERT | 35 | 0:38:27 | M / SE |
| 133 | THIBAULT, MEHDI | 27 | 0:38:39 | M / SE |
| 134 | LARTIGUE, BENEDICTE | 61 | 0:39:04 | F / SE |
| 135 | HADIR, KHEIRA | 20 | 0:39:12 | F / SE |
| 136 | PIGOUCHE, STEF | 95 | 0:39:23 | F / SE |
| 137 | HOULLE, LUCIE | 123 | 0:41:28 | F / SE |
| 138 | GALVIN, GUILHEM | 374 | 0:41:29 | M / M0 |
| 139 | MESAS, EOLIA | 45 | 0:42:37 | F / SE |
| 140 | KIEFFEE, LINDSAY | 44 | 0:42:37 | F / SE |
| 141 | MARTIN, LOUISE | 42 | 0:46:47 | F / SE |
| 142 | HABIB-ALLAH, SARA | 13 | 0:46:48 | F / SE |
Podiums
Scratch
Féminin
- ISABELLE TIXADOR SE (142)
- AMELIE MULDNER SE (16)
- JUSTINE FOURE SE (76)
Masculin
- SEBASTIEN KHATIR SE (10)
- STEPHANE GILLIOCQ SE (40)
- SEBASTIEN GADEL SE (94)
SE
Féminin
- CECILE VELAY 23e au scratch (63)
- MARIE-LAETITIA RAMOND 26e au scratch (53)
- MARINE LAFONT 30e au scratch (47)
Masculin
- JULES SANZ 4e au scratch (26)
- ETHAN O BRIEN 5e au scratch (93)
- NOAM NAMIECH 6e au scratch (38)
M0
Féminin
- FLORENCE DE MALET 36e au scratch (372)
- MARIELLAH RAKOTO 130e au scratch (376)
Masculin
- DOMINIQUE NAVARRO 11e au scratch (371)
- JC HEREDIA 14e au scratch (368)
- JEREMY ERDELI 16e au scratch (375)
Résultats du 8km
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYNAUD, ANDRE | 369 | 0:31:13 | M / M0 |
| 2 | CASTILLO, EMMANUEL | 284 | 0:31:18 | M / SE |
| 3 | FERRIC, ROMAIN | 339 | 0:32:17 | M / SE |
| 4 | HENAO, NELSON | 336 | 0:33:09 | M / SE |
| 5 | BENITSA, CAROLINE | 373 | 0:33:26 | F / M0 |
| 6 | FRUITET, JOHN | 355 | 0:33:44 | M / SE |
| 7 | LASSELIN, NICOLAS | 328 | 0:33:52 | M / SE |
| 8 | ALBA, VALENTIN | 269 | 0:33:56 | M / SE |
| 9 | MARINO, JOSE | 342 | 0:34:00 | M / SE |
| 10 | DO-THANH, ROMAIN | 279 | 0:34:29 | M / SE |
| 11 | FRANCO, VALANCIA | 325 | 0:35:01 | M / SE |
| 12 | CARTIER, PAUL | 364 | 0:35:08 | M / SE |
| 13 | MEALLIER, MATTEO | 323 | 0:35:13 | M / SE |
| 14 | FUCHS, HERVE | 351 | 0:35:14 | M / SE |
| 15 | BLANC, CHARLIE | 265 | 0:35:18 | M / SE |
| 16 | RAMOS, JULIE | 301 | 0:35:19 | F / SE |
| 17 | ROUX, CEDRIC | 315 | 0:36:01 | M / SE |
| 18 | BROUZET, VICTOR | 303 | 0:36:29 | M / SE |
| 19 | SIMOENS, ALEXIS | 266 | 0:36:47 | M / SE |
| 20 | LAFORGUE, VINCENT | 341 | 0:36:57 | M / SE |
| 21 | BICHOTTE, AURELIEN | 299 | 0:37:22 | M / SE |
| 22 | BAKER, RAPHAELLE | 326 | 0:37:42 | F / SE |
| 23 | TAUPIN, LUCILLE | 365 | 0:37:48 | F / SE |
| 24 | FONTAINE, CAMILLE | 320 | 0:37:52 | M / SE |
| 25 | FLIEGER, ANTHONY | 289 | 0:38:03 | M / SE |
| 26 | BAUP, LOIC | 286 | 0:38:21 | M / SE |
| 27 | RAYNAUD, SOPHIE | 268 | 0:38:22 | F / SE |
| 28 | SARA, SAY-LIANG-FAT | 273 | 0:38:39 | F / SE |
| 29 | LAFARGUE, PATRICE | 296 | 0:38:46 | M / SE |
| 30 | TOUREL, JEAN-SEBASTIEN | 307 | 0:38:56 | M / SE |
| 31 | GIMEL, FREDERIQUE | 287 | 0:38:56 | F / SE |
| 32 | PESIN, ISOLINE | 363 | 0:39:12 | F / SE |
| 33 | GRAU, HUGO | 291 | 0:39:12 | M / SE |
| 34 | FIX, THOMAS | 345 | 0:39:18 | M / SE |
| 35 | PASTOR, KARINE | 276 | 0:39:24 | F / SE |
| 36 | TAP, FREDERIC | 354 | 0:39:35 | M / SE |
| 37 | SOLER, STEPHANE | 255 | 0:39:37 | M / SE |
| 38 | SANGUILLON, VALENTIN | 324 | 0:40:12 | M / SE |
| 39 | ANTUNES, MAGALIE | 261 | 0:40:25 | F / SE |
| 40 | STOKIC, NIKOLA | 349 | 0:40:27 | M / SE |
| 41 | LAMBERT, THIERRY | 340 | 0:40:34 | M / SE |
| 42 | DIDELON, FLORENCE | 357 | 0:40:45 | F / SE |
| 43 | OTMANE, TIMEA | 282 | 0:40:48 | F / SE |
| 44 | MENIKER, NAWAL | 319 | 0:41:02 | F / SE |
| 45 | TAVERAS, ALVIN | 335 | 0:41:11 | M / SE |
| 46 | MARBACH, THIERRY | 288 | 0:41:17 | M / SE |
| 47 | TAP, CELINE | 356 | 0:41:23 | F / SE |
| 48 | TYBURN-BECK, ROSELYNE | 331 | 0:41:34 | F / SE |
| 49 | TURE, PHILIPPE | 283 | 0:41:52 | M / SE |
| 50 | LERICHE, JEAN-PIERRE | 252 | 0:41:57 | M / SE |
| 51 | DE PASTORS, PIERRE | 346 | 0:42:10 | F / SE |
| 52 | MALGRAS, ANNE-ELODIE | 306 | 0:42:10 | F / SE |
| 53 | GUERET, STEPHANIE | 347 | 0:42:11 | F / SE |
| 54 | POMAYROL, ALAIN | 294 | 0:42:11 | M / SE |
| 55 | SONNERY-COTTET, DAMIEN | 292 | 0:42:19 | F / SE |
| 56 | SONNERY-COTTET, DAMIEN | 293 | 0:42:21 | M / SE |
| 57 | LEBRETON, EMMANUELLE | 360 | 0:42:21 | F / SE |
| 58 | ESCOY, JULIEN | 361 | 0:42:23 | M / SE |
| 59 | GAMIZ, LEO | 334 | 0:42:23 | M / SE |
| 60 | CALIPPE, ROMAIN | 304 | 0:42:24 | M / SE |
| 61 | FORGET, SEBASTIEN | 257 | 0:42:26 | M / SE |
| 62 | SERRADELL, JEAN-FRANCOIS | 338 | 0:42:33 | M / SE |
| 63 | POTIER, SARAH | 330 | 0:42:38 | F / SE |
| 64 | REKSTYS, CLARA | 258 | 0:42:39 | F / SE |
| 65 | FERRER, EMMA | 312 | 0:42:58 | F / SE |
| 66 | DREVET, XAVIER | 302 | 0:43:02 | M / SE |
| 67 | OTMANE, SYLVIE | 298 | 0:43:12 | F / SE |
| 68 | SMITH, LOUISE | 281 | 0:43:18 | F / SE |
| 69 | GIRARDOT, CELINE | 317 | 0:43:28 | F / SE |
| 70 | BELAIR, REMI | 377 | 0:43:58 | M / M0 |
| 71 | JEANJEAN, CHRISTINE | 297 | 0:44:04 | F / SE |
| 72 | BARO, GUILLAUME | 321 | 0:44:19 | M / SE |
| 73 | BONNEMAIRE, ERIC | 350 | 0:44:32 | M / SE |
| 74 | FORNELLI, SANDRA | 322 | 0:44:55 | F / SE |
| 75 | BOURBON, JORDI | 344 | 0:45:25 | M / SE |
| 76 | AGUILERA ORTIZ, GLORIA | 262 | 0:45:35 | F / SE |
| 77 | PEGNA, LIONEL | 271 | 0:46:05 | M / SE |
| 78 | LAPERSONNE, STEPHANE | 270 | 0:46:05 | M / SE |
| 79 | LE BIGOT, GREGORY | 277 | 0:46:05 | M / SE |
| 80 | BORIES, MICHEL | 366 | 0:46:23 | M / SE |
| 81 | BORIES, VERONIQUE | 367 | 0:46:25 | F / SE |
| 82 | ZERBIB, AVI | 309 | 0:46:29 | M / SE |
| 83 | KREYDER, RAYMOND | 310 | 0:46:30 | M / SE |
| 84 | LACROUTS, OLIVIER | 327 | 0:46:41 | M / SE |
| 85 | FERRER, JEROME | 311 | 0:47:11 | M / SE |
| 86 | BARCIA TROGNON, CELINE | 308 | 0:47:14 | F / SE |
| 87 | CAUVET, CINDY | 264 | 0:47:15 | F / SE |
| 88 | PETUREAU, VALENTIN | 295 | 0:47:16 | M / SE |
| 89 | BADOSA, JULIE | 272 | 0:47:16 | F / SE |
| 90 | LE BOZEC, FANY | 285 | 0:47:17 | F / SE |
| 91 | DURANTHON, PHILIPPE | 278 | 0:47:23 | M / SE |
| 92 | CODINE, EVE | 329 | 0:47:24 | F / SE |
| 93 | THEPEGNIER, HELENE | 253 | 0:47:24 | F / SE |
| 94 | LECOMTE, KATE-LYNN | 260 | 0:47:25 | F / SE |
| 95 | STRAPPAZZON, LAETITIA | 337 | 0:47:26 | F / SE |
| 96 | ROBEYRENC, ELINE | 353 | 0:47:26 | F / SE |
| 97 | VIDAL, PATRICK | 358 | 0:47:42 | M / SE |
| 98 | TASSARD, ALEXANDRE | 254 | 0:47:45 | M / SE |
| 99 | REQUENA, MARIE | 274 | 0:47:50 | F / SE |
| 100 | MARTINEZ, CARINE | 263 | 0:48:51 | F / SE |
| 101 | GARCIA, ISABELLE | 316 | 0:48:51 | F / SE |
| 102 | GOJON, JULIA | 348 | 0:49:34 | F / SE |
| 103 | CHEN, GABRIEL | 343 | 0:49:36 | M / SE |
| 104 | ROELAND, JULIE | 300 | 0:49:36 | F / SE |
| 105 | BOUAZIZ, ABDELKADER | 259 | 0:49:41 | M / SE |
| 106 | NEVADO, NATHALIE | 275 | 0:49:41 | F / SE |
| 107 | LEGRAND, RUDDY | 332 | 0:50:39 | M / SE |
| 108 | TOULLALAN, MARINE | 333 | 0:51:21 | F / SE |
| 109 | MENIKER, SELMA | 318 | 0:51:27 | F / SE |
| 110 | ROGER, FREDERIQUE | 280 | 0:51:27 | F / SE |
| 111 | BLONDEAU, CHARLENE | 290 | 0:51:27 | F / SE |
| 112 | LE VEVE, AUDREY | 370 | 0:51:27 | F / SE |
| 113 | ROUCOLLE, LILIAN | 305 | 0:51:27 | M / SE |
| 114 | MAZZETTI, YANIS | 267 | 0:51:27 | M / SE |
| 115 | ROIG, MURIEL | 256 | 0:51:28 | F / SE |
| 116 | ALEXANDRE, MARIE | 251 | 0:52:23 | F / SE |
| 117 | HERBEZ, VANESSA | 313 | 0:52:23 | F / SE |
| 118 | GHILAIN, JESSICA | 362 | 0:54:07 | F / SE |
Podiums
Scratch
Féminin
- CAROLINE BENITSA M0 (373)
- JULIE RAMOS SE (301)
- RAPHAELLE BAKER SE (326)
Masculin
- ANDRE RAYNAUD M0 (369)
- EMMANUEL CASTILLO SE (284)
- ROMAIN FERRIC SE (339)
SE
Féminin
- LUCILLE TAUPIN 23e au scratch (365)
- SOPHIE RAYNAUD 27e au scratch (268)
- SAY-LIANG-FAT SARA 28e au scratch (273)
Masculin
- NELSON HENAO 4e au scratch (336)
- JOHN FRUITET 6e au scratch (355)
- NICOLAS LASSELIN 7e au scratch (328)