Corrida de Noël de Collioure
Résultats
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARIS, JULIEN | 321 | 0:17:26 | M / SE |
| 2 | BOUALAM, SOPHIAN | 59 | 0:17:34 | M / SE |
| 3 | MIGNOT, THIERRY | 497 | 0:17:38 | M / M2 |
| 4 | PADILLA, GUILLEM | 333 | 0:17:53 | M / M1 |
| 5 | JESTIN, ALEXANDRE | 233 | 0:17:55 | M / SE |
| 6 | BROCHARD, JULIEN | 70 | 0:17:57 | M / SE |
| 7 | CARBOU, JEAN VINCENT | 85 | 0:18:17 | M / M2 |
| 8 | REKAL, FOUAD | 380 | 0:19:21 | M / M0 |
| 9 | OBRY, JEREMIE | 330 | 0:19:22 | M / SE |
| 10 | KRUMMENACKER, THEO | 244 | 0:19:25 | M / SE |
| 11 | MAMET, MATTHIEU | 279 | 0:19:26 | M / SE |
| 12 | PASTOR, JULES | 343 | 0:20:02 | M / CA |
| 13 | MIRAL, DENIZ | 311 | 0:20:06 | M / M0 |
| 14 | SUBIROS, MELODIE | 434 | 0:20:16 | F / SE |
| 15 | COURTADON, NICOLAS | 121 | 0:20:17 | M / M1 |
| 16 | BOUSQUET, DIDIER | 65 | 0:20:19 | M / M3 |
| 17 | COLIN, MATHIEU | 110 | 0:20:20 | M / SE |
| 18 | PALMIER, TOM | 336 | 0:20:40 | M / SE |
| 19 | COME, STEPHANE | 115 | 0:20:46 | M / M2 |
| 20 | BLESES, JEAN-PAUL | 50 | 0:20:56 | M / M5 |
| 21 | MOBUCHON, CECILIA | 498 | 0:21:35 | F / M0 |
| 22 | TURRO, LILIAN | 443 | 0:21:46 | M / SE |
| 23 | PIGNOLET, OSCAR | 357 | 0:21:54 | M / ES |
| 24 | MARTIN, SAMUEL | 143 | 0:21:56 | M / M3 |
| 25 | POPESCU, COSTIN | 79 | 0:21:58 | M / M0 |
| 26 | COLIN, YANN | 111 | 0:22:08 | M / M3 |
| 27 | VITRAC, ERIC | 455 | 0:22:16 | M / M4 |
| 28 | ARRABITO, LUISA | 20 | 0:22:17 | F / M2 |
| 29 | RAYNAUD, ANDRE | 120 | 0:22:22 | M / M6 |
| 30 | COVET, ARNAUD | 124 | 0:22:31 | M / SE |
| 31 | MODICOM, MARIE | 312 | 0:22:38 | F / SE |
| 32 | MONTINI, PATRICK | 317 | 0:22:43 | M / M6 |
| 33 | SOLER, GREGORY | 429 | 0:22:45 | M / M0 |
| 34 | DARNES, RAYMOND | 131 | 0:22:46 | M / M2 |
| 35 | DEDIEU, LEA | 139 | 0:22:48 | F / SE |
| 36 | HERROU, ANTOINE | 15 | 0:22:52 | M / M0 |
| 37 | PI, THEO | 356 | 0:23:05 | M / ES |
| 38 | HERRERO, EMMANUEL | 222 | 0:23:06 | M / SE |
| 39 | COURTADON, NICOLAS | 67 | 0:23:35 | M / M0 |
| 40 | DOARE, CLET | 151 | 0:23:36 | M / SE |
| 41 | BOSOM, JEREMIE | 57 | 0:23:36 | M / M0 |
| 42 | DEPRADE, FRANCOIS | 470 | 0:23:39 | M / M0 |
| 43 | LARGILLIERE, DAPHNE | 255 | 0:23:40 | F / MI |
| 44 | ZANIN, VINCENT | 462 | 0:23:41 | M / SE |
| 45 | DELPRAT, JULIE | 145 | 0:23:44 | F / SE |
| 46 | FONDEVILLE, JULIEN | 180 | 0:23:46 | M / M1 |
| 47 | CASSU, FRANCIS | 92 | 0:23:47 | M / M4 |
| 48 | ARMADA, CLARA | 17 | 0:23:48 | F / SE |
| 49 | ROQUEFEUIL, FREDERIC | 396 | 0:23:52 | M / M5 |
| 50 | ZANIN, ELODIE | 460 | 0:23:54 | F / SE |
| 51 | GUIRAUD, CLEMENT | 220 | 0:23:59 | M / SE |
| 52 | JALLAT, LIONEL | 231 | 0:24:00 | M / M3 |
| 53 | TROUILLARD, JONATHAN | 439 | 0:24:32 | M / M1 |
| 54 | ROYER, GAETAN | 399 | 0:24:32 | M / SE |
| 55 | CLAUZON, LOUIS | 108 | 0:24:33 | M / CA |
| 56 | CALVEL, PIERRE | 77 | 0:24:38 | M / M4 |
| 57 | MANAS, BENOIT | 493 | 0:24:38 | M / M1 |
| 58 | CAUSSE, CAMILLE | 96 | 0:24:39 | F / SE |
| 59 | IKEZOUHENE, KEVIN | 230 | 0:24:42 | M / M0 |
| 60 | PALAU, LORRAINE | 335 | 0:24:42 | F / M0 |
| 61 | JOUBIN, EMMANUELLE | 235 | 0:24:44 | F / M3 |
| 62 | CARRERE, SEBASTIEN | 91 | 0:24:47 | M / M2 |
| 63 | KOMIN, LAURENT | 243 | 0:24:51 | M / M4 |
| 64 | PERONNE, LOUIS | 355 | 0:24:53 | M / M1 |
| 65 | HINGRAY, HUGO | 227 | 0:24:53 | M / ES |
| 66 | EL YAHYAOUI, LAURIE-ANNE | 162 | 0:24:54 | F / M1 |
| 67 | WALLERS, FABIEN | 457 | 0:24:55 | M / M5 |
| 68 | BLANCHE, JEROME | 49 | 0:24:59 | M / M1 |
| 69 | CELINE, OLIVE | 99 | 0:25:05 | F / M2 |
| 70 | GUARDIA, JEAN-PHILIPPE | 211 | 0:25:09 | M / M3 |
| 71 | PARIS, JEROME | 340 | 0:25:20 | M / M2 |
| 72 | MOLINA, MORGANE | 313 | 0:25:21 | F / SE |
| 73 | SANCHEZ BAUX, GUILLAUME | 413 | 0:25:21 | M / M0 |
| 74 | RODRIGUEZ, ROBIN | 390 | 0:25:33 | M / SE |
| 75 | ERDELI, JEREMY | 167 | 0:25:34 | M / CA |
| 76 | MARQUET, CEDRIC | 495 | 0:25:36 | M / M2 |
| 77 | VIARD, ERIC | 447 | 0:25:39 | M / M2 |
| 78 | DENIS, LAURENT | 148 | 0:25:45 | M / M0 |
| 79 | ENGELSIEPEN, DANIEL | 166 | 0:25:51 | M / SE |
| 80 | BENDAYAN, LEO | 36 | 0:25:52 | M / SE |
| 81 | TURPIN, ANAIS | 442 | 0:25:57 | F / M0 |
| 82 | TRIADU, BENOIT | 489 | 0:26:04 | M / M1 |
| 83 | BREHON, CLEMENTINE | 68 | 0:26:07 | F / SE |
| 84 | JUNG, AMANDINE | 240 | 0:26:12 | F / SE |
| 85 | CAMBASSEDES, LILY | 78 | 0:26:20 | F / CA |
| 86 | PAVAGEAU, SYLVAIN | 346 | 0:26:22 | M / M3 |
| 87 | LAPORTA, MAILYS | 252 | 0:26:26 | F / SE |
| 88 | HUGHES, VINCENT | 490 | 0:26:30 | M / M5 |
| 89 | DELPRAT, THIERRY | 146 | 0:26:31 | M / M5 |
| 90 | COLL, CLAUDE | 112 | 0:26:34 | M / M8 |
| 91 | CACACE, ALBAN | 75 | 0:26:37 | M / M1 |
| 92 | DELMAS, KARINE | 142 | 0:26:39 | F / M2 |
| 93 | GUIRAUD, CLEMENT | 219 | 0:26:40 | M / M4 |
| 94 | SAQUE, ANNICK | 415 | 0:26:53 | F / M2 |
| 95 | ABDOUCHE, LOUISA | 2 | 0:26:57 | F / M3 |
| 96 | FERANDIN, YOAN | 172 | 0:26:57 | M / M2 |
| 97 | PAVAGEAU, ELOISE | 345 | 0:27:01 | F / ES |
| 98 | DUPONT, BASTIEN | 157 | 0:27:01 | M / SE |
| 99 | LOPEZ, CYRIL | 273 | 0:27:02 | M / SE |
| 100 | BOLTE, OLIVIER | 52 | 0:27:14 | M / M1 |
| 101 | BARREYRE, GREGORY | 29 | 0:27:17 | M / M2 |
| 102 | LE GUERN, MAGALI | 1 | 0:27:17 | F / M0 |
| 103 | PELLETIER, PAUL | 479 | 0:27:21 | M / JU |
| 104 | EMERIAU-TEIGNE, JUSTINE | 165 | 0:27:22 | F / MI |
| 105 | CACACE GIARDI, GAETAN | 76 | 0:27:23 | M / SE |
| 106 | PASSAT, FABRICE | 342 | 0:27:24 | M / M6 |
| 107 | ALVERNI, NICOLAS | 480 | 0:27:25 | M / M0 |
| 108 | GUEHENNEUX, JEROME | 213 | 0:27:26 | M / M3 |
| 109 | GLEY, FREDERIC | 204 | 0:27:27 | M / M3 |
| 110 | RAYNAUD, SOPHIE | 378 | 0:27:32 | F / SE |
| 111 | MESTRES, ANNA | 307 | 0:27:34 | F / SE |
| 112 | GAZZOLA, SACHA | 478 | 0:27:40 | M / JU |
| 113 | MAILLARD, SYLVIE | 276 | 0:27:43 | F / M6 |
| 114 | MANAS, ANTHONY | 494 | 0:27:43 | M / SE |
| 115 | MARMEY, JULIETTE | 287 | 0:27:46 | F / CA |
| 116 | CARDONA, OLIVIER | 88 | 0:27:51 | M / M1 |
| 117 | JULIA, LAURENCE | 239 | 0:27:55 | F / M4 |
| 118 | BENASSI, MARC | 469 | 0:27:56 | M / M1 |
| 119 | BAUX DE ALMEIDA, PASCALE | 31 | 0:28:13 | F / M5 |
| 120 | SAQUE, CELIA | 416 | 0:28:14 | F / M0 |
| 121 | DE LA OSA, BERNARD | 138 | 0:28:20 | M / M6 |
| 122 | ARMANGAU, MARIE | 18 | 0:28:24 | F / SE |
| 123 | CARRERE, STEPHANE | 90 | 0:28:30 | M / M0 |
| 124 | JULIA, GERARD | 238 | 0:28:33 | M / M5 |
| 125 | DARGENT, LOUIS | 130 | 0:28:35 | M / SE |
| 126 | BEUZEBOC, CHARLEMAGNE | 42 | 0:28:36 | M / M6 |
| 127 | SANCHEZ, MATHIEU | 412 | 0:28:36 | M / SE |
| 128 | DURAND, LAURENT | 456 | 0:28:39 | M / M5 |
| 129 | BLANC, REGIS | 45 | 0:28:41 | M / M8 |
| 130 | WIMET, SOPHIE | 488 | 0:28:42 | F / M2 |
| 131 | DESPLAN, SARAH | 80 | 0:28:42 | F / CA |
| 132 | BONIN, LILOU | 71 | 0:28:43 | F / JU |
| 133 | HINGRAY, ARNAUD | 228 | 0:28:44 | M / M4 |
| 134 | MAIOLO, PAULINE | 278 | 0:28:45 | F / M4 |
| 135 | VINCENT, REMY | 453 | 0:28:46 | M / M0 |
| 136 | MAYONOVE, LAURA | 297 | 0:28:47 | F / SE |
| 137 | VIDAL, FLORENCE | 449 | 0:28:50 | F / M2 |
| 138 | VIDAL, FABIEN | 448 | 0:28:53 | M / M2 |
| 139 | RODRIGUEZ, HERMINIO | 393 | 0:28:53 | M / M5 |
| 140 | CATHERINE, BOYER | 95 | 0:28:55 | F / M5 |
| 141 | LAGARDE, SANDRINE | 246 | 0:28:55 | F / M4 |
| 142 | GAUCHER, NELLY | 193 | 0:29:01 | F / M1 |
| 143 | ZANIN, JEAN-JACQUES | 461 | 0:29:06 | M / M5 |
| 144 | BANTOURE, LANDRY | 25 | 0:29:12 | M / SE |
| 145 | REQUESENS, NICOLAS | 382 | 0:29:15 | M / M0 |
| 146 | BONNAL, VALERIE | 56 | 0:29:15 | F / M5 |
| 147 | VERRECKEN, BENOIT | 446 | 0:29:19 | M / ES |
| 148 | MAS, PIERRE-AUREL | 481 | 0:29:22 | M / M0 |
| 149 | MECHAIN, PHILIPPE | 298 | 0:29:23 | M / M7 |
| 150 | LIENART, HELENE | 268 | 0:29:24 | F / M2 |
| 151 | FROMONT, PIERRE | 185 | 0:29:25 | M / SE |
| 152 | GUARDIA, VICTORIA | 212 | 0:29:26 | F / SE |
| 153 | MUNICOY, LEA | 322 | 0:29:27 | F / SE |
| 154 | MORELLE, FABRICE | 475 | 0:29:30 | M / M4 |
| 155 | CERMEN, ALEXANDRE | 100 | 0:29:34 | M / M0 |
| 156 | COUMEL, PHILIPPE | 119 | 0:29:35 | M / M4 |
| 157 | GODE, FRANCK | 206 | 0:29:42 | M / M3 |
| 158 | RAMON, JEAN CLAUDE | 374 | 0:29:45 | M / M4 |
| 159 | RAMON, ALLAN | 373 | 0:29:46 | M / SE |
| 160 | POTCHAROFF, FLORENCE | 37 | 0:29:48 | F / M3 |
| 161 | CARDINAL CARBOU, LEONIE | 86 | 0:29:50 | F / CA |
| 162 | TIGNERES, MARYSE | 435 | 0:29:51 | F / M7 |
| 163 | SOLER, ALYCIA | 427 | 0:29:52 | F / SE |
| 164 | RIPOLL-MARTINEZ, SEVERINE | 386 | 0:29:54 | F / M2 |
| 165 | ADASS, DORIAN | 3 | 0:29:58 | M / SE |
| 166 | MOATTI, MARGOT | 474 | 0:29:58 | F / SE |
| 167 | MARBACH, THIERRY | 281 | 0:30:01 | M / M5 |
| 168 | DES, SANDRINE | 149 | 0:30:10 | F / M4 |
| 169 | PIQUEMAL, PATRICK | 362 | 0:30:10 | M / M5 |
| 170 | MIQUEL MORER, AMANDINE | 310 | 0:30:14 | F / SE |
| 171 | PAVAGEAU, ALEXANE | 344 | 0:30:18 | F / ES |
| 172 | GUINGOIS, MATTEO | 217 | 0:30:24 | M / MI |
| 173 | ESTORGES, LIONEL | 170 | 0:30:24 | M / M4 |
| 174 | GUINGOIS, CHRISTOPHE | 218 | 0:30:26 | M / M2 |
| 175 | CHARRIERAS, JOANNA | 102 | 0:30:27 | F / SE |
| 176 | PONS, LILIAN | 368 | 0:30:29 | M / M2 |
| 177 | EMERIAU, THOMAS | 164 | 0:30:32 | M / M1 |
| 178 | MONTES, ELODIE | 315 | 0:30:32 | F / SE |
| 179 | LAURENT, STEPHANE | 258 | 0:30:33 | M / M3 |
| 180 | MESTRES, LAURA | 306 | 0:30:35 | F / M0 |
| 181 | CEBRIAN, MICHEL | 98 | 0:30:38 | M / M6 |
| 182 | GOZE, VIRGINIE | 207 | 0:30:38 | F / M2 |
| 183 | CEBRIAN, LEA | 97 | 0:30:39 | F / SE |
| 184 | DELARIS, ANNE | 141 | 0:30:39 | F / M4 |
| 185 | BONAFOUS, THOMAS | 53 | 0:30:39 | M / SE |
| 186 | COHADIER, INGRID | 473 | 0:30:40 | F / M2 |
| 187 | SILVESTRE DES, ALEXIS | 425 | 0:30:40 | M / ES |
| 188 | PLA, AUDREY | 472 | 0:30:41 | F / M2 |
| 189 | OUILLASTRE, JULIE | 332 | 0:30:41 | F / SE |
| 190 | PAYET, ANNE SOPHIE PAYET | 347 | 0:30:58 | F / M0 |
| 191 | DRUESNE, REMI | 152 | 0:31:05 | M / SE |
| 192 | GILLOT, VALERIE | 196 | 0:31:13 | F / M4 |
| 193 | ROUX, LUCIE | 397 | 0:31:14 | F / SE |
| 194 | DUPLAS, LISA | 156 | 0:31:16 | F / SE |
| 195 | RAMON CAUMEL, WILLIAM | 375 | 0:31:16 | M / ES |
| 196 | MAIOLO, MICHEL | 277 | 0:31:18 | M / M3 |
| 197 | CASTANG, JEANINE | 93 | 0:31:21 | F / M6 |
| 198 | FERRA, NADEGE | 175 | 0:31:21 | F / SE |
| 199 | FERNANDEZ, YANNICK | 174 | 0:31:26 | M / M3 |
| 200 | BRUBALLA, THOMAS | 476 | 0:31:27 | M / SE |
| 201 | CLARIMONT, JEAN-JACQUES | 106 | 0:31:30 | M / M6 |
| 202 | BOUSQUET, CELINE | 64 | 0:31:39 | F / M3 |
| 203 | MOUTHAR, KHALID | 320 | 0:31:40 | M / M5 |
| 204 | DAVID BRUYERE, BEATRICE | 136 | 0:31:44 | F / M4 |
| 205 | DAVID, THIERRY | 135 | 0:31:46 | M / M6 |
| 206 | TORTERAT, SABRINA | 483 | 0:31:50 | F / M1 |
| 207 | LABAYS, CYNTHIA | 245 | 0:31:53 | F / M2 |
| 208 | RIBEIRO, LIGIA | 383 | 0:31:56 | M / M2 |
| 209 | MENARD, BRUNO | 300 | 0:31:57 | M / M4 |
| 210 | AMBROISE, YANN | 10 | 0:31:57 | M / M1 |
| 211 | AMOUROUX, JULIEN | 11 | 0:31:58 | M / M1 |
| 212 | PARE, PAULINE | 339 | 0:31:58 | F / SE |
| 213 | GUILLIN, ERIC | 216 | 0:32:03 | M / M5 |
| 214 | SERRADELL, JEAN-FRANCOIS | 421 | 0:32:03 | M / M6 |
| 215 | LAGUERRE, MAXIME | 248 | 0:32:03 | M / M5 |
| 216 | FORGET, EMILIE | 181 | 0:32:04 | F / M1 |
| 217 | WUST, JULIEN | 459 | 0:32:05 | M / SE |
| 218 | PAYRET, KARINE | 348 | 0:32:13 | F / M4 |
| 219 | LEDUC, JUSTINE | 261 | 0:32:17 | F / SE |
| 220 | LAUDUIQUE, JULIETTE | 256 | 0:32:25 | F / M3 |
| 221 | BRUZY, CHRISTINE | 73 | 0:32:26 | F / M3 |
| 222 | BENKADOUR, JOSE | 38 | 0:32:35 | M / M5 |
| 223 | MATEO, AMELIE | 294 | 0:32:36 | F / M0 |
| 224 | BONNAL, CLOTILDE | 55 | 0:32:36 | F / SE |
| 225 | BADIE, ALAIN | 23 | 0:32:36 | M / M6 |
| 226 | BARNES, JENNY | 28 | 0:32:36 | F / M2 |
| 227 | LOPEZ, CECILE | 272 | 0:32:39 | F / M3 |
| 228 | CAPEILLE, JULIE | 81 | 0:32:40 | F / M2 |
| 229 | RUIZ, CECILE | 401 | 0:32:40 | F / M2 |
| 230 | VILLEDIEU, LEONARD | 452 | 0:32:40 | M / SE |
| 231 | PONS, PATRICIA | 367 | 0:32:40 | F / M4 |
| 232 | BOUGAULT, ELISE | 61 | 0:32:46 | F / M0 |
| 233 | LORINI, JEAN-STEPHANE | 275 | 0:32:47 | M / M3 |
| 234 | BRUNIE, NATHALIE | 72 | 0:32:49 | F / M3 |
| 235 | COURTY, CELIA | 122 | 0:32:57 | F / SE |
| 236 | CARBONNE, NICOLAS | 84 | 0:32:58 | M / M0 |
| 237 | RUIZ, MAGALI | 402 | 0:33:02 | F / M2 |
| 238 | DAUDE, PIERRE | 132 | 0:33:05 | M / ES |
| 239 | LEVACHER, SULLIVAN | 267 | 0:33:06 | M / JU |
| 240 | SOBRITZ, MAGALIE | 426 | 0:33:09 | F / M2 |
| 241 | GIROUNES, PHILIPPE | 202 | 0:33:16 | M / M4 |
| 242 | SOLER, HENRI | 430 | 0:33:17 | M / M4 |
| 243 | BERKAT, NOUREDINE | 39 | 0:33:20 | M / M2 |
| 244 | ROBEYRENC, ELINE | 387 | 0:33:24 | F / M0 |
| 245 | STRAPPAZZON, LAETITIA | 433 | 0:33:28 | F / M1 |
| 246 | GIRCOURT, VINCENT | 200 | 0:33:30 | M / M3 |
| 247 | SARDE, JULIEN | 417 | 0:33:31 | M / SE |
| 248 | ESCALANTE, MATHILDE | 169 | 0:33:32 | F / M2 |
| 249 | MARC, MARJORIE | 283 | 0:33:36 | F / M0 |
| 250 | RICARD, EMILIE | 384 | 0:33:36 | F / M2 |
| 251 | MARC, SEBASTIEN | 282 | 0:33:38 | M / SE |
| 252 | BECQUET, LAETITIA | 34 | 0:33:41 | F / M1 |
| 253 | OKAZ, GHISLAIN | 500 | 0:33:45 | M / M7 |
| 254 | COLOMER, LAURA | 113 | 0:33:46 | F / SE |
| 255 | MUNNA, EMMA | 323 | 0:33:46 | F / SE |
| 256 | ALIES, CECILE | 7 | 0:33:47 | F / M4 |
| 257 | LAMBIJOU, CELINE | 250 | 0:33:47 | F / M0 |
| 258 | CASTANG, JEAN-PAUL | 94 | 0:33:48 | M / M6 |
| 259 | SOLER, MICHELE | 432 | 0:33:49 | F / M3 |
| 260 | CORTES, LAURA | 118 | 0:33:50 | F / SE |
| 261 | NIFAUT, CORINNE | 328 | 0:33:51 | F / M4 |
| 262 | DAUDE PONT, RACHEL | 133 | 0:34:01 | F / M3 |
| 263 | MESEGUER, PATRICE | 305 | 0:34:02 | M / M5 |
| 264 | BAQUE, ERIC | 26 | 0:34:02 | M / M5 |
| 265 | PAILLISSE, HELENE | 334 | 0:34:04 | F / M2 |
| 266 | RAMBEAU, JESSICA | 372 | 0:34:05 | F / M1 |
| 267 | PERLES, LOU | 354 | 0:34:10 | F / JU |
| 268 | GROSFORT, OWEN | 210 | 0:34:11 | F / M1 |
| 269 | SCHALLER, PERRINE | 418 | 0:34:13 | F / M0 |
| 270 | LOPEZ PRIETO, SARAH | 274 | 0:34:13 | F / ES |
| 271 | MARTINEZ, BRUNO | 293 | 0:34:14 | M / M2 |
| 272 | CHARTIER, EMILIE | 103 | 0:34:14 | F / M2 |
| 273 | PRIETO, CHRISTELLE | 370 | 0:34:15 | F / M3 |
| 274 | MARTINEZ, THOMAS | 292 | 0:34:20 | M / ES |
| 275 | BELENGUER AGUILERA, LAURA | 35 | 0:34:21 | F / SE |
| 276 | MINGUEZ, GUILLAUME | 309 | 0:34:25 | M / SE |
| 277 | ROCHE, CYNTHIA | 388 | 0:34:30 | F / M2 |
| 278 | MARQUILLANES, ANNE LISE | 289 | 0:34:30 | F / M0 |
| 279 | NAMOUNE, OLIVIER | 324 | 0:34:30 | M / M3 |
| 280 | PASCUAL, MANON | 341 | 0:34:31 | F / M0 |
| 281 | LE GALLOU, AUDE | 259 | 0:34:31 | F / M2 |
| 282 | XATARD, CLARA | 468 | 0:34:33 | F / JU |
| 283 | BOUSQUET, MANON | 63 | 0:34:37 | F / SE |
| 284 | ALBURQUERQUE, PATRICIA | 6 | 0:34:41 | F / M2 |
| 285 | GUTTIEREZ, GILBERT | 221 | 0:34:42 | M / M4 |
| 286 | DAURE, EMMA | 134 | 0:34:42 | F / SE |
| 287 | MONTES, JULIETTE | 316 | 0:34:43 | F / SE |
| 288 | CHAUVAT, CLELIA | 104 | 0:34:44 | F / SE |
| 289 | MOLINS, CHRISTIAN | 314 | 0:34:45 | M / SE |
| 290 | NEGRE, JEAN | 326 | 0:34:48 | M / M6 |
| 291 | SEGUI, GENEVIEVE | 464 | 0:34:48 | F / M2 |
| 292 | CACACE, ROMAIN | 74 | 0:34:49 | M / M0 |
| 293 | SALVAT, MARIE-ANGE | 408 | 0:34:49 | F / M2 |
| 294 | RAISSAC, STEPHANE | 371 | 0:34:50 | M / M1 |
| 295 | FABIEN, CHARLY | 171 | 0:34:50 | M / M2 |
| 296 | RAYMOND, JULIE | 376 | 0:34:57 | F / M0 |
| 297 | RAYMOND, MATHIEU | 377 | 0:34:58 | M / M1 |
| 298 | SANCHEZ, NELLY | 411 | 0:35:02 | F / M4 |
| 299 | SAMARA, FLORENCE | 410 | 0:35:02 | F / M3 |
| 300 | GAUTIER, STEPHANIE | 194 | 0:35:03 | F / M3 |
| 301 | VADECARD, AURELIE | 444 | 0:35:18 | F / SE |
| 302 | COLOMER, CARLA | 114 | 0:35:19 | F / SE |
| 303 | COMMES, MARLENE | 116 | 0:35:19 | F / SE |
| 304 | OBRY, JULIETTE | 329 | 0:35:20 | F / SE |
| 305 | DE DIOS, ROMAIN | 137 | 0:35:20 | M / SE |
| 306 | CERVANTES, LUCA | 101 | 0:35:21 | M / ES |
| 307 | PENAS, PATRICIA | 350 | 0:35:44 | F / M5 |
| 308 | DANIEL BAURENS, MICHELE | 126 | 0:35:45 | F / M6 |
| 309 | DARBON, XAVIER | 129 | 0:35:52 | M / M4 |
| 310 | TIXEDOR, FRANCIS | 436 | 0:35:53 | M / M7 |
| 311 | CABOT, JEAN-ROMAIN | 485 | 0:35:55 | M / M0 |
| 312 | GAILLOT, ALICE | 187 | 0:35:56 | F / SE |
| 313 | BOUFFLERS, FREDERIQUE | 60 | 0:35:56 | F / M5 |
| 314 | GINESTA, SABRINA | 197 | 0:35:56 | F / M2 |
| 315 | AREVALO, CARLOS | 14 | 0:36:12 | M / M4 |
| 316 | SOLER, ANNE | 431 | 0:36:14 | F / M3 |
| 317 | VIDAL, AUDREY | 451 | 0:36:14 | F / SE |
| 318 | LOPEZ, INES | 270 | 0:36:16 | F / ES |
| 319 | LOPEZ, HERVE | 271 | 0:36:20 | M / M2 |
| 320 | LEONOR, BONNIN | 265 | 0:37:01 | F / SE |
| 321 | ANDANSON, MARIE-EVE | 12 | 0:37:01 | F / M1 |
| 322 | BONNAFOUX, MORGANE | 54 | 0:37:01 | F / M0 |
| 323 | BOUTIN, CAROLINE | 66 | 0:37:01 | F / M0 |
| 324 | GAS, CHRISTINE | 190 | 0:37:01 | F / M4 |
| 325 | MARCO, GERARD | 284 | 0:37:01 | M / M6 |
| 326 | MAURY, DAVID | 296 | 0:37:01 | M / M2 |
| 327 | PLAZAS, LAURA | 363 | 0:37:01 | F / M0 |
| 328 | FERNANDEZ, SONIA | 173 | 0:37:02 | F / M1 |
| 329 | VAZ, GWENDOLINE | 445 | 0:37:02 | F / M1 |
| 330 | PEAUCELLE, AURORE | 349 | 0:37:03 | F / M1 |
| 331 | HULOT, STANISLAS | 229 | 0:37:04 | M / M0 |
| 332 | GUERIN, TIPHANY | 214 | 0:37:05 | F / SE |
| 333 | MERLE, JEAN-FRANCOIS | 301 | 0:37:06 | M / M4 |
| 334 | PIGNON, ORIANNE | 360 | 0:37:10 | F / M0 |
| 335 | BERNARD, CECILIA | 41 | 0:37:38 | F / M0 |
| 336 | GARCIA, CESAR | 189 | 0:37:40 | M / M3 |
| 337 | DUFEY, DANIEL | 153 | 0:37:46 | M / M4 |
| 338 | JEAN-MARC, RESPAUT | 232 | 0:37:50 | M / M5 |
| 339 | CRIBEILLET, HELENE | 125 | 0:37:51 | F / M6 |
| 340 | POL, HELENE | 364 | 0:37:52 | F / SE |
| 341 | PIGNOLET, CHRISTOPHE | 359 | 0:37:59 | M / M4 |
| 342 | PIGNOLET, CHRISTELE | 358 | 0:38:00 | F / M3 |
| 343 | NAZE, NICOLAS | 325 | 0:38:01 | M / SE |
| 344 | BAURENS, MICHEL | 30 | 0:38:01 | M / M8 |
| 345 | MEDINILLA, GAELLE | 299 | 0:38:07 | F / M1 |
| 346 | DELPRAT, STEPHANIE | 144 | 0:38:08 | F / M3 |
| 347 | CORNELLI, LILIAN | 117 | 0:38:08 | M / M5 |
| 348 | BLANCHET, ALLYSON | 499 | 0:38:19 | F / M0 |
| 349 | HERRERO, CORALIE | 223 | 0:38:23 | F / SE |
| 350 | HERRERO, FREDERIC | 224 | 0:38:23 | M / M4 |
| 351 | GADREAU, YAMINA | 186 | 0:38:27 | F / M0 |
| 352 | FIGAROLA, JADE | 176 | 0:38:28 | F / M0 |
| 353 | RODRIGUEZ, ANIKA | 395 | 0:38:28 | F / SE |
| 354 | LEGROS, LINE | 263 | 0:38:29 | F / M2 |
| 355 | SOLER, VICTOR | 428 | 0:38:30 | M / SE |
| 356 | REMBLIERE, OLIVIER | 381 | 0:38:42 | M / M5 |
| 357 | PONCELET, MEZIANE | 366 | 0:38:42 | F / M3 |
| 358 | DARBON, MARYSE | 128 | 0:38:43 | F / M4 |
| 359 | ADJIRIOU, FAIROUZ | 5 | 0:38:54 | F / M1 |
| 360 | REGADE, JEAN-JACK | 379 | 0:38:55 | M / M8 |
| 361 | NICOLAY, MARION | 327 | 0:38:55 | F / M0 |
| 362 | MAURICE, KARENE | 361 | 0:38:56 | F / M1 |
| 363 | SALVEYROU, BABETH | 409 | 0:39:03 | F / M4 |
| 364 | BLONDEAU, CHARLENE | 51 | 0:39:04 | F / SE |
| 365 | ROYER, CHARLENE | 400 | 0:39:05 | F / SE |
| 366 | POULAIN, DELPHINE | 369 | 0:39:11 | F / M1 |
| 367 | LESTRADE, LEA | 266 | 0:39:12 | F / M1 |
| 368 | LAURENT, MAGALI | 257 | 0:39:14 | F / M3 |
| 369 | TORTERAT, LEANE | 484 | 0:39:43 | F / CA |
| 370 | ANDRE, ESTELLE | 13 | 0:39:43 | F / M0 |
| 371 | EL GHAZZALI, SAMIA | 161 | 0:39:45 | F / M1 |
| 372 | BOSQ, LAURENCE | 58 | 0:39:45 | F / M4 |
| 373 | COVET, CELINE | 123 | 0:39:46 | F / SE |
| 374 | LAGRIFFE, NATHALIE | 247 | 0:39:49 | F / M5 |
| 375 | BARES, ELSA | 27 | 0:40:15 | F / M0 |
| 376 | EL FAIZI, YASMINA | 160 | 0:40:43 | F / M3 |
| 377 | BLAKE-KNOX, MARK | 44 | 0:41:06 | M / M6 |
| 378 | PIQUET, ROBERT | 496 | 0:41:19 | M / M9 |
