Corrida de Noël de Collioure
Résultats
| Place | Nom, Prénom | Dossard | Temps | Sexe / Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONNIER, ANTHONY | 118 | 0:20:30 | M / SE |
| 2 | MIGNIOT, THIERRY | 164 | 0:20:41 | M / M1 |
| 3 | YVARS, BORIS | 178 | 0:20:58 | M / M3 |
| 4 | GRAU, GAETAN | 176 | 0:21:01 | M / M2 |
| 5 | PADILLA, GUILLEM | 195 | 0:21:01 | M / M0 |
| 6 | RAUS, RAMON | 80 | 0:21:30 | M / CA |
| 7 | LEROY, RAPHAEL | 74 | 0:21:46 | M / ES |
| 8 | MORIN, KEVIN | 192 | 0:21:46 | M / SE |
| 9 | LLOUBERES, MATHIEU | 125 | 0:21:46 | M / SE |
| 10 | COLIN, MATHIEU | 97 | 0:22:40 | M / ES |
| 11 | BLESES, JEAN-PAUL | 171 | 0:22:44 | M / M5 |
| 12 | CHANU, TIMOTHE | 119 | 0:22:45 | M / CA |
| 13 | EL BOUCHTI, AMINE | 59 | 0:22:57 | M / ES |
| 14 | BECKER, GERALD | 184 | 0:23:04 | M / M3 |
| 15 | FARAUD, ANTOINE | 130 | 0:23:06 | M / JU |
| 16 | COLIN, YANN | 98 | 0:23:10 | M / M2 |
| 17 | VITRAC, ERIC | 8 | 0:23:24 | M / M3 |
| 18 | DAFFOS, EMMANUEL | 112 | 0:23:43 | M / M3 |
| 19 | BARTRE, ENZO | 153 | 0:23:45 | M / CA |
| 20 | SANZ, JULES | 60 | 0:23:51 | M / CA |
| 21 | PLANAS, FREDERIC | 193 | 0:23:53 | M / M2 |
| 22 | LOPEZ SIMIER, AURELIEN | 51 | 0:23:53 | M / M0 |
| 23 | CASSU, FRANCIS | 95 | 0:24:09 | M / M3 |
| 24 | KRAWEZUK, SEBASTIEN | 78 | 0:24:24 | M / M3 |
| 25 | IKEZOUHENE, KEVIN | 139 | 0:24:51 | M / M0 |
| 26 | GREGOIRE, SEBASTIEN | 142 | 0:24:53 | M / M2 |
| 27 | GASPARINI, THIERRY | 96 | 0:24:56 | M / M3 |
| 28 | DUFOUR, CYRIL | 123 | 0:24:57 | M / M3 |
| 29 | PARAYRE, CLEMENT | 151 | 0:25:28 | M / ES |
| 30 | DEDIEU, LEA | 114 | 0:25:33 | F / SE |
| 31 | LE GALLIARD, DYLANN | 135 | 0:25:34 | M / CA |
| 32 | GUYOT, NICOLAS | 63 | 0:25:35 | M / M1 |
| 33 | ORTEGA, ADRIEN | 201 | 0:25:59 | M / SE |
| 34 | BONNET, SARAH | 136 | 0:25:59 | F / ES |
| 35 | RODRIGUEZ, MATHIEU | 20 | 0:26:04 | M / M0 |
| 36 | CAMPS, JULIE | 64 | 0:26:11 | F / M0 |
| 37 | RODRIGUEZ, HERMINIO | 191 | 0:26:33 | M / M4 |
| 38 | ATIF, MERIEM | 102 | 0:26:36 | F / M2 |
| 39 | CARBONNEL, CHLOE | 93 | 0:26:51 | F / CA |
| 40 | PAVAGEAU, SYLVAIN | 28 | 0:26:52 | M / M2 |
| 41 | BAZART, ROMAIN | 88 | 0:26:53 | M / M0 |
| 42 | BEFFADA, DAVID | 197 | 0:27:36 | M / SE |
| 43 | CHELE, JEAN | 138 | 0:27:54 | M / M5 |
| 44 | MICHAULT, ALEXANDRE | 107 | 0:27:57 | M / JU |
| 45 | MOULIN, JEREMY | 120 | 0:28:14 | M / M3 |
| 46 | BATLLE, JEAN REGIS | 141 | 0:28:19 | M / M0 |
| 47 | BAUX DE ALMEIDA, PASCALE | 29 | 0:28:24 | F / M4 |
| 48 | ANNYCKE, OSCAR | 133 | 0:28:34 | M / CA |
| 49 | DUFOUR, VICTOR | 122 | 0:28:38 | M / JU |
| 50 | DIDELON, FLORENCE | 19 | 0:28:41 | F / M5 |
| 51 | PICARD, JONATHAN | 129 | 0:28:44 | M / M0 |
| 52 | BALLOT, CHRISTOPHE | 182 | 0:28:49 | M / M3 |
| 53 | HOLZERBAUER, JOHANN | 170 | 0:29:04 | M / SE |
| 54 | LLACER, VIRGINIE | 52 | 0:29:09 | F / SE |
| 55 | CATALA, THIERRY | 174 | 0:29:25 | M / M3 |
| 56 | MARTINEZ, FANNY | 34 | 0:29:43 | F / M2 |
| 57 | FROIDEVEAUX, SEBASTIEN | 189 | 0:29:43 | M / M4 |
| 58 | DAUDE PONT, RACHEL | 25 | 0:29:48 | F / M3 |
| 59 | BOLTE, OLIVIER | 50 | 0:29:55 | M / M1 |
| 60 | RIERE, STEPHANIE | 47 | 0:30:05 | F / M3 |
| 61 | CARBONNEL, ANGELIQUE | 92 | 0:30:05 | F / M1 |
| 62 | COLIN, FLORENT | 175 | 0:30:10 | M / M1 |
| 63 | CHATELLIER, JULIETTE | 103 | 0:30:10 | F / SE |
| 64 | MARCO, GERARD | 49 | 0:30:11 | M / M6 |
| 65 | CORTINCHI, CELINE | 65 | 0:30:15 | F / M0 |
| 66 | BEAUBOIS-BORTOLOTTI, MONELLE | 62 | 0:30:34 | F / M3 |
| 67 | MOUKTHAR, KHALID | 166 | 0:30:42 | M / M5 |
| 68 | VIDAL, GUILLEM | 72 | 0:30:46 | M / ES |
| 69 | GODE, FRANCK | 87 | 0:30:51 | M / M3 |
| 70 | JULIA, GERARD | 167 | 0:30:53 | M / M4 |
| 71 | ANNYCKE, CHRISTOPHE | 132 | 0:30:57 | M / M3 |
| 72 | RAYNAUD, SOPHIE | 137 | 0:31:14 | F / SE |
| 73 | RAYNAUD, ANDRE | 169 | 0:31:19 | M / M4 |
| 74 | PAVAGEAU, ALEXANE | 27 | 0:31:22 | F / JU |
| 75 | BOYER, CATHY | 86 | 0:31:29 | F / M5 |
| 76 | LLOUBERES PONS, ELODIE | 124 | 0:31:35 | F / SE |
| 77 | GARCIA, SYLVAIN | 99 | 0:31:39 | M / M0 |
| 78 | ROIG, ISABELLE | 185 | 0:31:52 | F / M4 |
| 79 | VITRAC, SEVERINE | 7 | 0:32:03 | F / M2 |
| 80 | ARMANGAU, CARINE | 58 | 0:32:25 | F / SE |
| 81 | BLONDEAU, FABRICE | 57 | 0:32:27 | M / M0 |
| 82 | CASTELLANI, ALAIN | 66 | 0:32:28 | M / M4 |
| 83 | ROIG, JEAN-LOUIS | 188 | 0:32:29 | M / M4 |
| 84 | COMBAUT, EMYLIE | 159 | 0:32:37 | F / SE |
| 85 | CONCAS, GAUTHIER | 79 | 0:32:46 | M / SE |
| 86 | GOURLAOUEN, LAURENT | 160 | 0:32:47 | M / M2 |
| 87 | CARBONNEL, AMBRE | 91 | 0:32:56 | F / CA |
| 88 | BARBAROUX, INGRID | 75 | 0:33:03 | F / M2 |
| 89 | BLONDEAU, CHARLENE | 82 | 0:33:16 | F / SE |
| 90 | CADOT, SOPHIE | 121 | 0:33:17 | F / M0 |
| 91 | MODAT, ANNE | 54 | 0:33:21 | F / M2 |
| 92 | GABRIEL, ARNAUD | 53 | 0:33:31 | M / M0 |
| 93 | ANNYCKE, LOUISE | 131 | 0:33:36 | F / ES |
| 94 | FAITG, ANNELYS | 85 | 0:33:36 | M / ES |
| 95 | CAESAR, PROVENCE | 186 | 0:33:40 | F / M1 |
| 96 | BUZY, CHRISTINE | 181 | 0:33:41 | F / M2 |
| 97 | REMBLIERE, OLIVIER | 76 | 0:33:42 | M / M4 |
| 98 | BEZIE, CEDRIC | 16 | 0:33:47 | M / M0 |
| 99 | CASTAIGNE, AURELIEN | 23 | 0:33:47 | M / M2 |
| 100 | ANXIONNAZ, SABRINA | 56 | 0:33:48 | F / M3 |
| 101 | BEDIOT, JOHANNA | 55 | 0:33:49 | F / SE |
| 102 | MARBACH, THIERRY | 94 | 0:33:57 | M / M5 |
| 103 | PEPIN, SUBIRE | 200 | 0:33:58 | F / M2 |
| 104 | VIDAL, PATRICK | 73 | 0:33:58 | M / M5 |
| 105 | OKAZ, JUANA | 165 | 0:33:58 | F / M7 |
| 106 | PARAYRE, NINA | 152 | 0:33:59 | F / ES |
| 107 | INACIO, LAETITIA | 104 | 0:34:02 | F / M0 |
| 108 | PETIT, LAURA | 109 | 0:34:07 | F / M0 |
| 109 | LECOURT, KARINE | 128 | 0:34:07 | F / M3 |
| 110 | GALABERT, FRANCOIS | 190 | 0:34:10 | M / M6 |
| 111 | HALLER, SYLVAIN | 21 | 0:34:10 | M / M1 |
| 112 | MONNIER, SEVERINE | 156 | 0:34:12 | F / M3 |
| 113 | MESEGUER, PATRICE | 154 | 0:34:30 | M / M4 |
| 114 | NIFAUT, CORINNE | 155 | 0:34:30 | F / M4 |
| 115 | LE GUERN, MAGALI | 1 | 0:34:39 | F / M0 |
| 116 | CASTAIGNE, JULIEN | 22 | 0:34:40 | M / M2 |
| 117 | ROIX, MELISSA | 90 | 0:34:41 | F / SE |
| 118 | RIERE, BENJAMIN | 143 | 0:34:41 | M / ES |
| 119 | SUBILS, VALENTINE | 161 | 0:34:42 | F / SE |
| 120 | AMAL, SANDRINE | 173 | 0:34:45 | F / M2 |
| 121 | FISHER, MAELYS | 204 | 0:34:46 | F / CA |
| 122 | LANG, FLORENT | 144 | 0:34:50 | M / M1 |
| 123 | LEDOUX RUIZ, LAETITIA | 115 | 0:34:51 | F / M2 |
| 124 | GIRAUD, ESTELLE | 89 | 0:34:51 | F / SE |
| 125 | CAPEILLE, JULIE | 40 | 0:35:04 | F / M2 |
| 126 | LOPEZ, CECILE | 158 | 0:35:05 | F / M3 |
| 127 | FISHER, MARTHE | 203 | 0:35:16 | F / M1 |
| 128 | MESEGUER, VALERIE | 117 | 0:35:28 | F / M4 |
| 129 | TRONI, FLORIAN | 101 | 0:35:37 | M / M0 |
| 130 | FEVEREIRO, EMILIE | 126 | 0:35:38 | F / SE |
| 131 | FEVEREIRO, FERNANDO | 127 | 0:35:38 | M / M4 |
| 132 | VIDAL, THIERRY | 71 | 0:35:41 | M / M4 |
| 133 | LE GALLIARD, SEBASTIEN | 134 | 0:35:42 | M / M2 |
| 134 | ZERR, LENA | 31 | 0:35:51 | F / JU |
| 135 | HUNAULT, JEAN FRANCOIS | 105 | 0:36:08 | M / M7 |
| 136 | MARQUIE, MARIE | 147 | 0:36:13 | F / M2 |
| 137 | BROUSSE, ANNE | 150 | 0:36:30 | F / M2 |
| 138 | GAS, CHRISTINE | 39 | 0:36:30 | F / M4 |
| 139 | ARTES, CHRISTINE | 187 | 0:36:33 | F / M3 |
| 140 | LORY, PAULINE | 38 | 0:36:35 | F / SE |
| 141 | SANYAS, MARIE | 183 | 0:36:36 | F / M1 |
| 142 | REGADE, JEAN JACK | 68 | 0:36:37 | M / M8 |
| 143 | MOYA, VINCENT | 199 | 0:36:38 | M / M0 |
| 144 | ARQUER, SANDRA | 140 | 0:36:39 | F / M2 |
| 145 | MABIL, MARINE | 44 | 0:36:44 | F / M0 |
| 146 | AUSSEIL, ANNE SOPHIE | 33 | 0:36:45 | F / M0 |
| 147 | BRUNET, CAMILLE | 13 | 0:36:45 | F / SE |
| 148 | BRUNET, VALERIE | 14 | 0:36:45 | F / M3 |
| 149 | BUQUET, MANON | 67 | 0:36:50 | F / SE |
| 150 | BEAUME, BEATRICE | 24 | 0:37:03 | F / M1 |
| 151 | VALLEUR, CORALY | 149 | 0:37:05 | F / SE |
| 152 | DUVAL, JEREMY | 148 | 0:37:11 | M / SE |
| 153 | BEVILAUQUA, NOELLE | 194 | 0:37:49 | F / M4 |
| 154 | SAADA, NORMA | 196 | 0:37:50 | F / M3 |
| 155 | BLAKE-KNOX, MARK | 15 | 0:38:04 | M / M6 |
| 156 | GADEL, BERNARD | 70 | 0:38:19 | M / M4 |
| 157 | JOURDA, JACQUES | 157 | 0:38:20 | M / M3 |
| 158 | LAGRIFFE, NATHALIE | 168 | 0:38:36 | F / M5 |
| 159 | PLUSQUELLE, NATHALIE | 172 | 0:38:37 | F / M4 |
| 160 | PIQUET, ROBERT | 77 | 0:39:03 | M / M9 |
| 161 | MOYA, VIRGINIE | 37 | 0:39:04 | F / M1 |
| 162 | EDDALI, NICOLE | 26 | 0:39:22 | F / M5 |
| 163 | JOANNES, CHLOE | 32 | 0:39:34 | F / M0 |
| 164 | FRANQUESA, SYLVIA | 17 | 0:39:34 | F / M5 |
| 165 | FRIGOLA, LEA | 162 | 0:39:46 | F / ES |
| 166 | COLMAGRO, LEA | 163 | 0:40:03 | F / SE |
| 167 | DURTAUT, CHRISTINE | 113 | 0:40:04 | F / M4 |
| 168 | GLAIS, CHARLOTTE | 12 | 0:40:16 | F / M0 |
| 169 | RUIS, AYMELINE | 11 | 0:40:16 | F / SE |
| 170 | NICOLHIEFF, SERGI | 177 | 0:40:54 | M / M8 |
| 171 | SALVEYROU, ELISABETH | 48 | 0:41:57 | F / M4 |
| 172 | MARTY, AMELIE | 46 | 0:41:58 | F / M0 |
| 173 | CINATRA, CEDRIC | 9 | 0:42:03 | M / M0 |
| 174 | GLAIS, MICHAEL | 10 | 0:42:09 | M / M0 |
| 175 | ULRICH, STEPHANIE | 30 | 0:42:28 | F / M0 |
| 176 | LOPEZ, BERENGERE | 145 | 0:42:30 | F / SE |
| 177 | KUHNE, MARIE | 43 | 0:42:57 | F / SE |
| 178 | ALRAM, NADIA | 202 | 0:42:58 | F / M2 |
| 179 | FRANQUESA, ROBERT | 18 | 0:43:31 | M / M10 |
| 180 | VIGNES, ANDRE | 146 | 0:43:36 | M / M3 |
| 181 | POIRY, LIMONCELLO | 179 | 0:43:37 | M / M0 |
| 182 | MENTION, NICOLANGELO | 180 | 0:43:38 | M / M10 |
| 183 | BARO, GUILLAUME | 100 | 0:49:00 | M / M1 |
| 184 | BAUER, DANIELE | 81 | 0:49:00 | F / M6 |
| 185 | CASAUBON, MARIANNE | 4 | 0:49:00 | F / M5 |
| 186 | DANLOUX, BERNARD | 5 | 0:49:00 | M / M1 |
| 187 | EISELE, JEAN-MARC | 111 | 0:49:00 | M / M5 |
| 188 | FAITG, BORIS | 84 | 0:49:00 | M / M3 |
| 189 | FAITG, MARLIES | 83 | 0:49:00 | F / M2 |
| 190 | FAJOLLES, PASCAL | 61 | 0:49:00 | M / M6 |
| 191 | FONDEVILLE, JULIEN | 108 | 0:49:00 | M / M0 |
| 192 | GADEL, CORINNE | 69 | 0:49:00 | F / M4 |
| 193 | HENRI, JEREMY | 2 | 0:49:00 | M / SE |
| 194 | HOURDOU, CHANTAL | 35 | 0:49:00 | F / M5 |
| 195 | ILLA MASFERRER, LILIAN | 198 | 0:49:00 | M / CA |
| 196 | LEBRUN, DELPHINE | 6 | 0:49:00 | F / M1 |
| 197 | LENNE, STAICY | 3 | 0:49:00 | F / SE |
| 198 | LIBERT, ALBAN | 45 | 0:49:00 | M / M1 |
| 199 | LIVOLSI, STEPHANE | 110 | 0:49:00 | M / M4 |
| 200 | LUCAS, KATIA | 116 | 0:49:00 | F / M3 |
| 201 | ROGE, YVON | 42 | 0:49:00 | M / M8 |
| 202 | ROIGT, JOELLE | 36 | 0:49:00 | F / M6 |
| 203 | SAURAT, GERARD | 41 | 0:49:00 | M / M5 |
| 204 | VUILLOZ, MANON | 106 | 0:49:00 | F / SE |
Podiums
Scratch
Féminin
- LEA DEDIEU SE (114)
- SARAH BONNET ES (136)
- JULIE CAMPS M0 (64)
Masculin
- ANTHONY MONNIER SE (118)
- THIERRY MIGNIOT M1 (164)
- BORIS YVARS M3 (178)
CA
Féminin
- CHLOE CARBONNEL 39e au scratch (93)
- AMBRE CARBONNEL 87e au scratch (91)
- MAELYS FISHER 121e au scratch (204)
Masculin
- RAMON RAUS 6e au scratch (80)
- TIMOTHE CHANU 12e au scratch (119)
- ENZO BARTRE 19e au scratch (153)
JU
Féminin
- ALEXANE PAVAGEAU 74e au scratch (27)
- LENA ZERR 134e au scratch (31)
Masculin
- ANTOINE FARAUD 15e au scratch (130)
- ALEXANDRE MICHAULT 44e au scratch (107)
- VICTOR DUFOUR 49e au scratch (122)
ES
Féminin
- LOUISE ANNYCKE 93e au scratch (131)
- NINA PARAYRE 106e au scratch (152)
- LEA FRIGOLA 165e au scratch (162)
Masculin
- RAPHAEL LEROY 7e au scratch (74)
- MATHIEU COLIN 10e au scratch (97)
- AMINE EL BOUCHTI 13e au scratch (59)
SE
Féminin
- VIRGINIE LLACER 54e au scratch (52)
- JULIETTE CHATELLIER 63e au scratch (103)
- SOPHIE RAYNAUD 72e au scratch (137)
Masculin
- KEVIN MORIN 8e au scratch (192)
- MATHIEU LLOUBERES 9e au scratch (125)
- ADRIEN ORTEGA 33e au scratch (201)
M0
Féminin
- CELINE CORTINCHI 65e au scratch (65)
- SOPHIE CADOT 90e au scratch (121)
- LAETITIA INACIO 107e au scratch (104)
Masculin
- GUILLEM PADILLA 5e au scratch (195)
- AURELIEN LOPEZ SIMIER 22e au scratch (51)
- KEVIN IKEZOUHENE 25e au scratch (139)
M1
Féminin
- ANGELIQUE CARBONNEL 61e au scratch (92)
- PROVENCE CAESAR 95e au scratch (186)
- MARTHE FISHER 127e au scratch (203)
Masculin
- NICOLAS GUYOT 32e au scratch (63)
- OLIVIER BOLTE 59e au scratch (50)
- FLORENT COLIN 62e au scratch (175)
M2
Féminin
- MERIEM ATIF 38e au scratch (102)
- FANNY MARTINEZ 56e au scratch (34)
- SEVERINE VITRAC 79e au scratch (7)
Masculin
- GAETAN GRAU 4e au scratch (176)
- YANN COLIN 16e au scratch (98)
- FREDERIC PLANAS 21e au scratch (193)
M3
Féminin
- RACHEL DAUDE PONT 58e au scratch (25)
- STEPHANIE RIERE 60e au scratch (47)
- MONELLE BEAUBOIS-BORTOLOTTI 66e au scratch (62)
Masculin
- GERALD BECKER 14e au scratch (184)
- ERIC VITRAC 17e au scratch (8)
- EMMANUEL DAFFOS 18e au scratch (112)
M4
Féminin
- PASCALE BAUX DE ALMEIDA 47e au scratch (29)
- ISABELLE ROIG 78e au scratch (185)
- CORINNE NIFAUT 114e au scratch (155)
Masculin
- HERMINIO RODRIGUEZ 37e au scratch (191)
- SEBASTIEN FROIDEVEAUX 57e au scratch (189)
- GERARD JULIA 70e au scratch (167)
M5
Féminin
- FLORENCE DIDELON 50e au scratch (19)
- CATHY BOYER 75e au scratch (86)
- NATHALIE LAGRIFFE 158e au scratch (168)
Masculin
- JEAN-PAUL BLESES 11e au scratch (171)
- JEAN CHELE 43e au scratch (138)
- KHALID MOUKTHAR 67e au scratch (166)
M6
Féminin
- DANIELE BAUER 184e au scratch (81)
- JOELLE ROIGT 202e au scratch (36)
Masculin
- GERARD MARCO 64e au scratch (49)
- FRANCOIS GALABERT 110e au scratch (190)
- MARK BLAKE-KNOX 155e au scratch (15)
M7
Féminin
- JUANA OKAZ 105e au scratch (165)
Masculin
- JEAN FRANCOIS HUNAULT 135e au scratch (105)